Juego Completo | ||||||
N.P | Equipo1 | Equipo2 | A Ganar | Alta/Baja | Run Line | |
62455 | WINNIPEG 7:35p | Columbus | 1 2 | -11 -11 | -10½(5½) -13½(5½) | +26(-1½) -32(+1½) |
62456 | LOS ANGELES 8:35p | Nashville | 3 4 | +11 -13 | -12(5) -12(5) | -29(+1½) +24(-1½) |
62457 | OTTAWA 8:35p | ST LOUIS | 5 6 | +18½ -22 | -13½(5) -10½(5) | -16(+1½) +14(-1½) |
62458 | EDMONTON 9:05p | Dallas | 7 8 | +16 -19 | -12(5½) -12(5½) | -19(+1½) +16(-1½) |
62459 | Colorado 9:35p | Arizona | 9 10 | +11½ -13½ | -11(5½) -13(5½) | -24(+1½) +20(-1½) |
62460 | Calgary 10:35p | ANAHEIM | 11 12 | +15 -17½ | -11½(5½) -12½(5½) | -20(+1½) +16½(-1½) |
62461 | NEW JERSEY 10:35p | VANCOUVER | 13 14 | +14½ -17 | 11(5½) -15½(5½) | -22(+1½) +18(-1½) |
--
Hugo Roca e$ información GANADORA para GANADORE$!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE Hugo Roca y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS ??
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA PELOTA VENEZOLANA, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
LOS TRIPLES GANADORES DEL DIA?
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
No hay comentarios:
Publicar un comentario