Linea/Puntos | Mitad de Juego | |||||||
N.P | Equipo1 | Equipo2 | Linea/Puntos | Alta/Baja | Money Line | Linea\Puntos | Alta\Baja | |
62429 | Orlando 7:35p | Cleveland | 701 702 | -11(+10½) -11(-10½) | -11(200½) -11(200½) | +42 -70 | -11(+6) -11(-6) | -11(102½) -11(102½) |
62430 | Portland 7:35p | Philadelphia | 703 704 | -11(-13) -11(+13) | -11(197) -11(197) | -125 +70 | -11(-7) -11(+7) | -11(99) -11(99) |
62431 | L.A. Clippers 7:35p | Charlotte | 705 706 | -11(-4½) -11(+4½) | -11(199) -11(199) | -24 +17 | -11(-2½) -11(+2½) | -11(99½) -11(99½) |
62432 | Phoenix 8:05p | Toronto | 707 708 | -11(+4½) -11(-4½) | -11(209½) -11(209½) | +16 -23 | -11(+2½) -11(-2½) | -11(105½) -11(105½) |
62433 | New York 8:35p | Houston | 709 710 | -11(+6) -11(-6) | -11(192) -11(192) | +20 -29 | -11(+3½) -11(-3½) | -11(97) -11(97) |
62434 | Indiana 9:05p | Dallas | 711 712 | -11(+14) -11(-14) | -11(197½) -11(197½) | +90 -210 | -11(+8½) -11(-8½) | -11(95½) -11(95½) |
62435 | Chicago 9:35p | Utah | 713 714 | -11(-3) -11(+3) | -11(192) -11(192) | -17 +10 | -11(-1½) -11(+1½) | -11(96½) -11(96½) |
--
Hugo Roca e$ información GANADORA para GANADORE$!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE Hugo Roca y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS ??
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA PELOTA VENEZOLANA, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
LOS TRIPLES GANADORES DEL DIA?
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
No hay comentarios:
Publicar un comentario