Juego Completo | ||||||
N.P | Equipo1 | Equipo2 | A Ganar | Alta/Baja | Run Line | |
62436 | Pittsburgh 7:35p | BOSTON | 51 52 | -13½ +11½ | 10½(5½) -14½(5½) | +23(-1½) -27(+1½) |
62437 | Philadelphia 7:35p | N.Y. Islanders | 53 54 | +14 -16½ | -12(6) -12(6) | -21(+1½) +17(-1½) |
62438 | MINNESOTA 8:05p | Florida | 55 56 | -13½ +11½ | -12(5) -12(5) | +23½(-1½) -27½(+1½) |
62439 | OTTAWA 8:05p | DETROIT | 57 58 | +13 -15½ | 11(5½) -15(5½) | -23(+1½) +19(-1½) |
--
Hugo Roca e$ información GANADORA para GANADORE$!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE Hugo Roca y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS ??
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA PELOTA VENEZOLANA, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
LOS TRIPLES GANADORES DEL DIA?
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
No hay comentarios:
Publicar un comentario