Carr | Hora | Logros A | Grupos A | Logros B | Grupos B |
1 | 1:00p | -14 | 3.-AmorDeLucila 4.-Queen Of Bari | -12 | 2.-BuenaVista 7.-La Guacamaya |
Ejem.Invalidados:1,5,6, | |||||
2 | 1:30p | -14 | 2.-Arkansas 6.-Modesto 7.-CaminanteNegro | -12 | 3.-WeFoundLove 4.-Tio Morocho 5.-El Doret |
Ejem.Invalidados:1, | |||||
3 | 2:00p | -14 | 1.-Reina Paola 2.-Water Wells 8.-Princess Iso | -12 | 3.-LikeADiamond 4.-Gendani 5.-LLuvia De Paz 6.-LadyRedgreen 7.-Candida |
Ejem.Invalidados: | |||||
4 | 2:30p | -14 | 1.-Angela Queen 3.-Borgoña | -12 | 2.-Catirandrea 4.-War Love 7.-ImperialDestiny 8.-Miss Joss |
Ejem.Invalidados:5,6, | |||||
5 | 3:00p | -14 | 4.-Reina Del Mar 5.-Porron | -12 | 1.-Camila Zeta 2.-Centinela 7.-Toda Amor |
Ejem.Invalidados:3,6, | |||||
6 | 3:30p | -14 | 10.-Solidario 11.-Roldos | -12 | 3.-Hy Rapid Horse 4.-HyDancerGood 5.-Ideal horse 6.-The Challenger 8.-Carlos king |
Ejem.Invalidados:1,2,7,9, | |||||
7 | 4:00p | -14 | 3.-Laranjal 9.-Alfa Friend | -12 | 1.-Ferenic 6.-Leander 7.-Estelar |
Ejem.Invalidados:2,4,5,8, | |||||
8 | 4:30p | -14 | 4.-Puerto De Palos 7.-Prince Mercury | -12 | 1.-Gran Bastivan 3.-Fromthemountain |
Ejem.Invalidados:2,5,6,8, | |||||
9 | 5:00p | -14 | 2.-Leon king 5.-El De Carlos 7.-Joyful Blue | -12 | 3.-Spectro 4.-Jupiter Planet 6.-Elusive Strike 8.-Big Bang |
Ejem.Invalidados:1, | |||||
10 | 5:30p | -14 | 4.-Xcelente 6.-Moro Plateado | -12 | 1.-Aitor 7.-PersonalBranding 9.-Dr Soler |
Ejem.Invalidados:2,3,5,8, | |||||
11 | 6:00p | -14 | 4.-Linda Monica 8.-Corcega | -12 | 6.-Tender Value 9.-LindaAnnarella 12.-Ana Lady 13.-Miss Asaes |
Ejem.Invalidados:1,2,3,5,7,10,11, |
Hugo Roca e$ información GANADORA para GANADORE$!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE Hugo Roca y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS ??
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA PELOTA VENEZOLANA, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
LOS TRIPLES GANADORES DEL DIA?
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
No hay comentarios:
Publicar un comentario