Carr | Hora | Logros A | Grupos A | Logros B | Grupos B |
3 | 1:00p | -14 | 1.-Ak Kin 7.-Simon Jet | -12 | 2.-Harley 3.-EldeJuan 5.-Il Fratello |
Ejem.Invalidados:4,6,8, | |||||
4 | 1:25p | -14 | 3.-Zaida Forever | -12 | 2.-Hakkasan |
Ejem.Invalidados:1,4, | |||||
5 | 1:50p | -14 | 4.-De Los Mares 6.-Napravnik | -12 | 1.-MissLunaLLena 2.-Matarile 5.-Luna De Abril 7.-Kurza |
Ejem.Invalidados:3,8, | |||||
6 | 2:15p | -14 | 2.-Blue Black 3.-El De Joaquim | -12 | 1.-PowerOfHope 4.-Tinjaca 5.-PrincipeMiguel |
Ejem.Invalidados: | |||||
7 | 2:40p | -14 | 4.-Magic Marine 5.-RoysRevenge | -12 | 1.-TheBlakAmicci 3.-Turkoni |
Ejem.Invalidados:2, | |||||
8 | 3:20p | -14 | 10.-Joyful Lady 11.-Akurima | -12 | 2.-HermosaQuelo 3.-Rhaella 9.-CaridadWoman |
Ejem.Invalidados:1,4,5,6,7,8, | |||||
9 | 3:45p | -14 | 4.-El Azteca 5.-Fifito | -12 | 2.-Guanoco 6.-Janto 8.-Nabucodonosor |
Ejem.Invalidados:1,3,7,9,10, | |||||
10 | 4:20p | -14 | 6.-Pasion Real 8.-Mi Querer | -12 | 1.-MariaFlorencia 2.-Sophia Star |
Ejem.Invalidados:3,4,5,7, | |||||
11 | 4:45p | -14 | 1.-La Guacamaya 3.-Queen Of Bari 5.-TedeskaDoBaño | -12 | 4.-Milacrist 6.-Ossira 8.-Laurentis |
Ejem.Invalidados:2,7, | |||||
12 | 5:10p | -14 | 1.-Charlie Brown 3.-Roer 4.-El Jefe | -12 | 2.-Borojol 6.-Oro Blindado 7.-Gran Vicente 9.-ImperialWarrior |
Ejem.Invalidados:5,8, | |||||
13 | 5:35p | -14 | 6.-Beyonce 12.-La Furia Roja | -12 | 2.-Zurich 4.-Gigi Queen 5.-Britanym 7.-PrincessKaren 9.-Arzakina |
Ejem.Invalidados:1,3,8,10,11,13, |
--
Hugo Roca e$ información GANADORA para GANADORE$!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE Hugo Roca y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS ??
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA PELOTA VENEZOLANA, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
LOS TRIPLES GANADORES DEL DIA?
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
No hay comentarios:
Publicar un comentario