SABADO, 14 DE MAYO DE 2011
| 2011 | | ERA | 3.46 | | W-L | 2-1 | | K | 43 | | Past 3 Starts | 1-0, 3.31 ERA | | Car. @ Stadium | - | | vs. Nationals | | 2011 Stats | 1-0, 1.42 ERA | | Career Stats | 6-0, 2.16 ERA | | Past 3 Starts | 2-0, 1.35 ERA | | | | 2011 | | ERA | 4.29 | | W-L | 3-4 | | K | 25 | | Past 3 Starts | 1-2, 5.59 ERA | | Car. @ Stadium | - | | vs. Marlins | | 2011 Stats | 0-1, 9.00 ERA | | Career Stats | 13-11, 3.73 ERA | | Past 3 Starts | 0-2, 7.16 ERA | |
| 2011 | | ERA | 4.78 | | W-L | 1-4 | | K | 32 | | Past 3 Starts | 1-0, 1.89 ERA | | Car. @ Stadium | 1-0, 3.77 ERA | | vs. Indians | | 2011 Stats | 0-1, 13.50 ERA | | Career Stats | 2-2, 4.44 ERA | | Past 3 Starts | 0-1, 13.50 ERA | | | | 2011 | | ERA | 3.75 | | W-L | 1-0 | | K | 10 | | Past 3 Starts | 1-0, 3.75 ERA | | Car. @ Stadium | 0-0, 3.00 ERA | | vs. Mariners | | 2011 Stats | - | | Career Stats | - | | Past 3 Starts | - | |
| 2011 | | ERA | 5.83 | | W-L | 1-1 | | K | 19 | | Past 3 Starts | 1-0, 3.32 ERA | | Car. @ Stadium | 0-1, 4.74 ERA | | vs. Braves | | 2011 Stats | - | | Career Stats | 1-3, 5.67 ERA | | Past 3 Starts | 0-2, 6.23 ERA | | | | 2011 | | ERA | 1.50 | | W-L | 4-0 | | K | 20 | | Past 3 Starts | 3-0, 1.96 ERA | | Car. @ Stadium | 22-13, 3.14 ERA | | vs. Phillies | | 2011 Stats | 1-0, 1.42 ERA | | Career Stats | 4-3, 2.45 ERA | | Past 3 Starts | 1-0, 2.92 ERA | |
| 2011 | | ERA | 4.07 | | W-L | 5-2 | | K | 29 | | Past 3 Starts | 1-2, 7.00 ERA | | Car. @ Stadium | 2-1, 4.43 ERA | | vs. Rockies | | 2011 Stats | - | | Career Stats | 4-2, 3.70 ERA | | Past 3 Starts | - | | | | 2011 | | ERA | 2.68 | | W-L | 4-2 | | K | 37 | | Past 3 Starts | 1-1, 2.70 ERA | | Car. @ Stadium | 7-7, 3.40 ERA | | vs. Padres | | 2011 Stats | - | | Career Stats | 0-0, 8.10 ERA | | Past 3 Starts | 0-0, 13.50 ERA | |
| 2011 | | ERA | 4.50 | | W-L | 1-4 | | K | 26 | | Past 3 Starts | 0-1, 5.03 ERA | | Car. @ Stadium | 0-0, 2.16 ERA | | vs. Astros | | 2011 Stats | 0-1, 4.50 ERA | | Career Stats | 1-1, 2.49 ERA | | Past 3 Starts | 1-1, 2.70 ERA | | | | 2011 | | ERA | 5.75 | | W-L | 2-4 | | K | 28 | | Past 3 Starts | 1-1, 4.15 ERA | | Car. @ Stadium | 5-3, 3.22 ERA | | vs. Mets | | 2011 Stats | 0-1, 11.57 ERA | | Career Stats | 1-2, 5.17 ERA | | Past 3 Starts | 0-1, 11.57 ERA | |
| 2011 | | ERA | 3.67 | | W-L | 4-2 | | K | 44 | | Past 3 Starts | 2-1, 3.27 ERA | | Car. @ Stadium | 1-0, 1.42 ERA | | vs. Athletics | | 2011 Stats | - | | Career Stats | 3-0, 1.32 ERA | | Past 3 Starts | 1-0, 1.29 ERA | | | | 2011 | | ERA | 2.51 | | W-L | 2-2 | | K | 16 | | Past 3 Starts | 1-0, 1.40 ERA | | Car. @ Stadium | 0-2, 2.70 ERA | | vs. White Sox | | 2011 Stats | 1-0, 0.00 ERA | | Career Stats | 1-0, 0.00 ERA | | Past 3 Starts | 1-0, 0.00 ERA | |
| 2011 | | ERA | 5.09 | | W-L | 0-4 | | K | 23 | | Past 3 Starts | 0-2, 7.20 ERA | | Car. @ Stadium | 0-0, 6.00 ERA | | vs. Tigers | | 2011 Stats | - | | Career Stats | 0-0, 6.00 ERA | | Past 3 Starts | - | | | | 2011 | | ERA | 4.78 | | W-L | 3-3 | | K | 21 | | Past 3 Starts | 2-1, 2.61 ERA | | Car. @ Stadium | 2-3, 3.86 ERA | | vs. Royals | | 2011 Stats | - | | Career Stats | 0-1, 4.50 ERA | | Past 3 Starts | - | |
| 2011 | | ERA | 1.87 | | W-L | 4-2 | | K | 56 | | Past 3 Starts | 0-1, 2.61 ERA | | Car. @ Stadium | 3-2, 4.97 ERA | | vs. Rangers | | 2011 Stats | - | | Career Stats | 4-6, 3.60 ERA | | Past 3 Starts | 1-1, 1.64 ERA | | | | 2011 | | ERA | 5.18 | | W-L | 3-1 | | K | 35 | | Past 3 Starts | 0-0, 6.60 ERA | | Car. @ Stadium | 10-7, 5.96 ERA | | vs. Angels | | 2011 Stats | - | | Career Stats | 3-3, 5.40 ERA | | Past 3 Starts | 1-1, 5.73 ERA | |
| 2011 | | ERA | 3.62 | | W-L | 2-1 | | K | 24 | | Past 3 Starts | 0-1, 3.38 ERA | | Car. @ Stadium | 0-1, 4.76 ERA | | vs. Brewers | | 2011 Stats | - | | Career Stats | 0-3, 4.08 ERA | | Past 3 Starts | 0-2, 5.40 ERA | | | | 2011 | | ERA | 4.38 | | W-L | 1-3 | | K | 37 | | Past 3 Starts | 0-3, 8.16 ERA | | Car. @ Stadium | 7-6, 4.70 ERA | | vs. Pirates | | 2011 Stats | - | | Career Stats | 2-0, 4.26 ERA | | Past 3 Starts | 2-0, 4.00 ERA | |
| 2011 | | ERA | 5.00 | | W-L | 0-3 | | K | 24 | | Past 3 Starts | 0-1, 3.45 ERA | | Car. @ Stadium | - | | vs. Twins | | 2011 Stats | - | | Career Stats | - | | Past 3 Starts | - | | | | 2011 | | ERA | 3.95 | | W-L | 2-4 | | K | 20 | | Past 3 Starts | 1-1, 3.86 ERA | | Car. @ Stadium | - | | vs. Blue Jays | | 2011 Stats | 1-0, 1.59 ERA | | Career Stats | 1-1, 2.33 ERA | | Past 3 Starts | 1-1, 2.13 ERA | |
| 2011 | | ERA | 3.30 | | W-L | 5-0 | | K | 22 | | Past 3 Starts | 2-0, 4.82 ERA | | Car. @ Stadium | 0-0, 5.23 ERA | | vs. Reds | | 2011 Stats | 1-0, 3.00 ERA | | Career Stats | 1-0, 2.96 ERA | | Past 3 Starts | 1-0, 2.45 ERA | | | | 2011 | | ERA | 0.00 | | W-L | 1-0 | | K | 4 | | Past 3 Starts | 1-0, 0.00 ERA | | Car. @ Stadium | 16-12, 4.29 ERA | | vs. Cardinals | | 2011 Stats | - | | Career Stats | 3-3, 6.44 ERA | | Past 3 Starts | 1-1, 8.22 ERA | |
| 2011 | | ERA | 5.57 | | W-L | 0-4 | | K | 19 | | Past 3 Starts | 0-1, 5.74 ERA | | Car. @ Stadium | 0-1, 9.00 ERA | | vs. Rays | | 2011 Stats | 0-1, 9.64 ERA | | Career Stats | 0-5, 9.13 ERA | | Past 3 Starts | 0-3, 9.00 ERA | | | | 2011 | | ERA | 3.07 | | W-L | 4-2 | | K | 20 | | Past 3 Starts | 2-0, 3.57 ERA | | Car. @ Stadium | 9-9, 3.63 ERA | | vs. Orioles | | 2011 Stats | 1-1, 5.56 ERA | | Career Stats | 4-2, 3.09 ERA | | Past 3 Starts | 1-2, 5.29 ERA | |
| 2011 | | ERA | 3.05 | | W-L | 2-0 | | K | 17 | | Past 3 Starts | 2-0, 3.94 ERA | | Car. @ Stadium | 0-3, 9.00 ERA | | vs. Cubs | | 2011 Stats | - | | Career Stats | 1-4, 7.59 ERA | | Past 3 Starts | - | | | | 2011 | | ERA | 0.00 | | W-L | 0-0 | | K | 0 | | Past 3 Starts | - | | Car. @ Stadium | 3-3, 2.98 ERA | | vs. Giants | | 2011 Stats | - | | Career Stats | 5-8, 4.72 ERA | | Past 3 Starts | - | |
| 2011 | | ERA | 1.99 | | W-L | 2-1 | | K | 40 | | Past 3 Starts | 0-0, 2.08 ERA | | Car. @ Stadium | - | | vs. Yankees | | 2011 Stats | 1-0, 0.00 ERA | | Career Stats | 11-7, 5.90 ERA | | Past 3 Starts | 2-1, 5.68 ERA | | | | 2011 | | ERA | 2.89 | | W-L | 3-2 | | K | 44 | | Past 3 Starts | 2-1, 3.15 ERA | | Car. @ Stadium | - | | vs. Red Sox | | 2011 Stats | 0-1, 1.59 ERA | | Career Stats | 6-6, 3.35 ERA | | Past 3 Starts | 1-1, 1.74 ERA | |
| 2011 | | ERA | 1.29 | | W-L | 1-0 | | K | 11 | | Past 3 Starts | 0-0, 0.00 ERA | | Car. @ Stadium | - | | vs. Dodgers | | 2011 Stats | - | | Career Stats | - | | Past 3 Starts | - | | | | 2011 | | ERA | 3.91 | | W-L | 2-2 | | K | 42 | | Past 3 Starts | 0-1, 3.60 ERA | | Car. @ Stadium | 33-19, 3.74 ERA | | vs. Diamondbacks | | 2011 Stats | - | | Career Stats | 9-5, 3.48 ERA | | Past 3 Starts | 1-0, 1.77 ERA | |
EL AVISO DE COHETES Y CONSISTENCIA APARECE ESTA SEMANA EN LA PAGINA 63 DEL HACHAZO HIPICOATENCION: UNICAMENTE MOVILNET Y MOVISTARPARA LA INFORMACION DE LAS GRANDES LIGAS, ENVIA LINEA, DOBLE, TRIPLE, GS, ARRASE A LA 1199 Con un solo mensaje RECIBIRAS TODAS LAS ETIQUETAS PARA LA INFORMACION HIPICA, ENVIA GUSTAN, ROCAS, CARROS, NADA A LA 1199 Con un solo mensaje RECIBIRAS TODAS LAS ETIQUETAS PARA LA INFORMACION LOTERIL, ENVIA LOTERIAS A LA 1199 HUGO ALFONSO ROCA "HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES" 0416 723.7983/0426 666.1916/0414 1567.988 cohetesyconsistencia@gmail.com I Love Jesus!