| | | | | | | | | | | | PRIMER FAVORITO | ||||||
3 Pts al 1º Fav.2 Pts al 2ºFav. y 1 Pto al 3ºFav. | ||||||||||||||||||
1C | 5 | 4 | 10 | 12 | 5 | BALSAMINO | ||||||||||||
2C | 3 | 7 | 9 | 2 | 15 | PIOLA | ||||||||||||
3C | 2 | 11 | 3 | 2 | 16 | 2 | DEFON | |||||||||||
4C | 13 | 16 | 7 | FIRENZE | ||||||||||||||
5C | 2 | 12 | 11 | 7 | 4 | OSADIA | ||||||||||||
6C1V | 2 | 5 | 7 | 1 | 14 | 2 | 5 | ROBERTA INDY | ||||||||||
7C2V | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | WAWALAO | ||||||||||||
8C3V | 6 | 8 | 16 | 1 | 3 | 2 | REY ANTIMANO | |||||||||||
9C4V | 3 | 10 | 9 | 2 | 3 | 9 | BARELLO | |||||||||||
10C5V | 5 | 11 | 2 | 12 | 6 | FLOR ELENA | ||||||||||||
11C6V | 2 | 15 | 3 | 3 | 5 | 1 | TORDILLO JAP | |||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | EL MEJOR BLOG HIPICO | ||||||
Y DE LAS GRANDES LIGAS | ||||||||||||||||||
cohetesyconsistencia.blogspot.com | ||||||||||||||||||
EL AVISO DE COHETES Y CONSISTENCIA APARECE ESTA SEMANA EN LA PAGINA 63
DEL HACHAZO HIPICO
ATENCION: UNICAMENTE MOVILNET Y MOVISTAR
PARA LA INFORMACION DE LAS GRANDES LIGAS,
ENVIA LINEA, DOBLE, TRIPLE, GS, ARRASE A LA 1199
Con un solo mensaje RECIBIRAS TODAS LAS ETIQUETAS
PARA LA INFORMACION HIPICA,
ENVIA GUSTAN, ROCAS, CARROS, NADA A LA 1199
Con un solo mensaje RECIBIRAS TODAS LAS ETIQUETAS
PARA LA INFORMACION LOTERIL,
ENVIA LOTERIAS A LA 1199
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
0416 723.7983/0426 666.1916/0414 1567.988
cohetesyconsistencia@gmail.com
I Love Jesus!
No hay comentarios:
Publicar un comentario