Super Pool Hipico | ||
---|---|---|
Ticket :5149730-1560-1 | ||
Concesionario:F507 | ||
Fecha: 07/12/14 Hora: 11:44:49 AM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 1 |
1) | 3-7-11 | 3-GANO(11) |
2) | 2-3-5-8-10 | 5-GANO(2) |
3) | 1-2-3 | 3-GANO(1) |
4) | 1-9-12-13 | 4-GANO(9) |
5) | 12-14 | 2-GANO(14) |
6) | 6 | 1-GANO(6) |
Total Ticket:Bsf. | 360 | |
Pagado:Bsf. | 360 | |
A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 590.295,00 | |
S.E.:39037543584761514973011091560 | ||
*** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
Al Participar en este juego acepto | ||
y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. |
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir durante seis dias...
LAS MARCAS DE LOS MEJORES PRONOSTICADORES
LOS MEJORES PARLAYS DE LA LVBP, NBA Y NHL,
LOS TRIPLES GANADORES DEL DIA?
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
AL 0426 666.1916
No hay comentarios:
Publicar un comentario