Super Pool Hipico | ||
---|---|---|
Ticket :5157328-1561-1 | ||
Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
SI | ||
Fecha: 11/12/14 Hora: 02:58:23 PM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 1 |
1) | 2-3-6-10-11 | 5-GANO(3) |
2) | 2-3 | 2-GANO(2) |
3) | 1-5-6-7-8 | 5-GANO(7) |
4) | 1-2-5-6-8 | 5-GANO(1) |
5) | 9 | 1-GANO(9) |
6) | 1-2-8 | 3-GANO(2) |
Total Ticket:Bsf. | 750 | |
Pagado:Bsf. | 750 | |
A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 3.965,00 | |
S.E.:505218137691151515732814691561 | ||
*** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
Al Participar en este juego acepto | ||
y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. |
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir durante seis dias...
LAS MARCAS DE LOS MEJORES PRONOSTICADORES
LOS MEJORES PARLAYS DE LA LVBP, NBA Y NHL,
LOS TRIPLES GANADORES DEL DIA?
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
AL 0426 666.1916
No hay comentarios:
Publicar un comentario