Carr | Hora | Logros A | Grupos A | Logros B | Grupos B |
1 | 1:30p | -14 | 5.-Maguila Gorila 6.-Go Potri Go | -12 | 1.-Luna de Abril 8.-Fira Tina |
Ejem.Invalidados:2,3,4,7, | |||||
2 | 2:00p | -14 | 3.-Samuelito Speed 4.-El de Chuma | -12 | 1.-Conticinio 2.-El de Ilan 5.-Tito Lindo 6.-Galactico 8.-El Parrandero |
Ejem.Invalidados:7, | |||||
3 | 2:30p | -14 | 3.-Spartacus 5.-Siquisique | -12 | 7.-Fast Dynamite 8.-Ivanhoe |
Ejem.Invalidados:1,2,4,6, | |||||
4 | 3:00p | -14 | 6.-Spell Moon | -12 | 7.-Fiesta Brava |
Ejem.Invalidados:1,2,3,4,5, | |||||
5 | 3:30p | -14 | 5.-King Bacos 10.-Guada�a | -12 | 4.-Stir Crazy 6.-Mi Jamalito 7.-Vicor Bank |
Ejem.Invalidados:1,2,3,8,9, | |||||
6 | 4:00p | -14 | 4.-Alferez Mayor 5.-Rey del Viento | -12 | 1.-Capitan 2.-Il Trullo 6.-The Best Brothers 7.-El Polaco |
Ejem.Invalidados:3,8,9, | |||||
7 | 4:30p | -14 | 3.-Luna de Paso 5.-Escapist | -12 | 4.-Vernazza 6.-Shazzan 9.-Marbella |
Ejem.Invalidados:1,2,7,8, | |||||
8 | 5:00p | -14 | 1.-Conchita Baby 5.-Made in Bari | -12 | 2.-Dixis Mariela 3.-Nathalia Isamar 6.-Diosa del Sol 9.-The Hairy |
Ejem.Invalidados:4,7,8, | |||||
9 | 5:30p | -14 | 1.-Guayacan 3.-Truluck 5.-King of Street | -12 | 2.-Sir Yaco 7.-Bravio 8.-Miners Son |
Ejem.Invalidados:4,6, | |||||
10 | 6:00p | -14 | 3.-Zurich 5.-My Sweet Hope 10.-Celsa Again | -12 | 1.-La Furia Roja 6.-Speed Trueno 7.-Reina Esther 8.-Majagua |
Ejem.Invalidados:2,4,9, |
Hugo Roca e$ información GANADORA para GANADORE$!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE Hugo Roca y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS ??
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA PELOTA VENEZOLANA, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
LOS TRIPLES GANADORES DEL DIA?
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
No hay comentarios:
Publicar un comentario