Me gustan para hoy: 732, 345, 575, 160, 342, 339
TRIPLE TACHIRA | TRIPLE SIGNO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:00 | 778 | 773 | 12:00 | 129 | ARIES | |
05:00 | 363 | 577 | 05:00 | 244 | ACUARIO | |
09:00 | 820 | 881 | 09:00 | 531 | VIRGO | |
MULTI TRIPLE | ||||||
Horario | MultiTriple A | MultiTriple B | ||||
12:40 | 348 | 008 | ||||
04:40 | 774 | 029 | ||||
07:40 | 904 | 840 | ||||
MULTI SIGNO | ||||||
Horario | MultiTriple C | MultiSigno | ||||
12:40 | 027 | ESCORPIO | ||||
04:40 | 338 | GEMINIS | ||||
07:40 | 015 | TAURO | ||||
TRIPLE ZULIA | ZODIACO DEL ZULIA | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:45 | 765 | 446 | 12:45 | 245 | GEMINIS | |
04:45 | 297 | 746 | 04:45 | 108 | ESCORPIO | |
07:45 | 700 | 241 | 07:45 | 563 | VIRGO | |
TRIPLE ZODIACAL MILLONARIO | TRIPLETAZO | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:45 | - | - | 12:45 | - | - | |
04:45 | - | - | 04:45 | - | - | |
07:45 | - | - | 07:45 | - | - | |
TRIPLE LEON | ||||||
Horario | Triple A | Triple B | ||||
12:30 | 244 | 178 | ||||
04:30 | 129 | 723 | ||||
07:45 | 053 | 872 | ||||
TRIPLETON | ||||||
Horario | Triple | Signo | ||||
12:30 | 932 | ACUARIO | ||||
04:30 | 509 | CAPRICORNIO | ||||
07:45 | 740 | ARIES | ||||
CHANCE | CHANCE ASTRAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 670 | 080 | 01:00 | 807 | GEMINIS | |
04:30 | 517 | 671 | 04:30 | 547 | PISCIS | |
08:00 | 053 | 771 | 08:00 | 649 | ESCORPIO | |
TRIPLE MANÍA | MANÍA ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 660 | 857 | 01:00 | 943 | PISCIS | |
04:30 | 773 | 663 | 04:30 | 485 | CANCER | |
07:45 | 733 | 094 | 07:45 | 237 | SAGITARIO | |
ORIENTAL TRILLONARIO | TRILLON ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:10 | 036 | 395 | 01:10 | 945 | TAURO | |
04:40 | 734 | 098 | 04:40 | 262 | TAURO | |
07:35 | 799 | 325 | 07:35 | 151 | PISCIS | |
CASH 3 | ||||||
Horario | Triple | |||||
09:00 | 228 |
El super pool hipico está acumulado para
el jueves 4 de septiembre en santa rita
Hugo Roca es información ganadora!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario