Me gustan para hoy miércoles 3 de septiembre:
056, 031, 256, 822, 366, 962
TRIPLE TACHIRA | TRIPLE SIGNO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:00 | 292 | 716 | 12:00 | 984 | ARIES | |
05:00 | 914 | 868 | 05:00 | 011 | CANCER | |
09:00 | 097 | 075 | 09:00 | 401 | ACUARIO | |
MULTI TRIPLE | ||||||
Horario | MultiTriple A | MultiTriple B | ||||
12:40 | 210 | 476 | ||||
04:40 | 485 | 657 | ||||
07:40 | 183 | 923 | ||||
MULTI SIGNO | ||||||
Horario | MultiTriple C | MultiSigno | ||||
12:40 | 690 | ARIES | ||||
04:40 | 537 | CANCER | ||||
07:40 | 455 | ESCORPIO | ||||
TRIPLE ZULIA | ZODIACO DEL ZULIA | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:45 | 605 | 278 | 12:45 | 350 | ACUARIO | |
04:45 | 847 | 819 | 04:45 | 271 | ARIES | |
07:45 | 132 | 152 | 07:45 | 422 | VIRGO | |
TRIPLE ZODIACAL MILLONARIO | TRIPLETAZO | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:45 | - | - | 12:45 | - | - | |
04:45 | - | - | 04:45 | - | - | |
07:45 | - | - | 07:45 | - | - | |
TRIPLE LEON | ||||||
Horario | Triple A | Triple B | ||||
12:30 | 400 | 799 | ||||
04:30 | 630 | 157 | ||||
07:45 | 676 | 874 | ||||
TRIPLETON | ||||||
Horario | Triple | Signo | ||||
12:30 | 480 | ARIES | ||||
04:30 | 843 | ESCORPIO | ||||
07:45 | 101 | SAGITARIO | ||||
CHANCE | CHANCE ASTRAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 491 | 029 | 01:00 | 302 | CAPRICORNIO | |
04:30 | 475 | 882 | 04:30 | 791 | LIBRA | |
08:00 | 555 | 117 | 08:00 | 262 | TAURO | |
TRIPLE MANÍA | MANÍA ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 088 | 388 | 01:00 | 875 | PISCIS | |
04:30 | 012 | 867 | 04:30 | 138 | VIRGO | |
07:45 | 871 | 159 | 07:45 | 410 | PISCIS | |
ORIENTAL TRILLONARIO | TRILLON ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:10 | 541 | 871 | 01:10 | 469 | TAURO | |
04:40 | 536 | 496 | 04:40 | 637 | TAURO | |
07:35 | 825 | 381 | 07:35 | 087 | VIRGO | |
CASH 3 | ||||||
Horario | Triple | |||||
09:00 | 646 |
El super pool hipico está acumulado para
el jueves 4 de septiembre en santa rita
Hugo Roca es información ganadora!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario