Logros de apertura en la MLB. Sábado 6 sep.
GameSat, Sep 06, 2014 EST
Rot | Team | Run Line | Moneyline | Total | Team Total |
---|
951 | Philadelphia Phillies A.J. Burnett -R |
| ||||||
952 | Washington Nationals Tanner Roark -R |
953 | Pittsburgh Pirates Francisco Liriano -L | ||||
954 | Chicago Cubs Felix Doubront -L |
955 | New York Mets Dillon Gee -R |
| ||||||
956 | Cincinnati Reds Johnny Cueto -R |
957 | St Louis Cardinals Lance Lynn -R |
| ||||||
958 | Milwaukee Brewers Kyle Lohse -R |
959 | Atlanta Braves Alex Wood -L |
| ||||||
960 | Miami Marlins Nathan Eovaldi -R |
961 | San Diego Padres Joe Wieland -R |
| ||||||
962 | Colorado Rockies Jorge De La Rosa -L |
965 | Baltimore Orioles Kevin Gausman -R |
| ||||||
966 | Tampa Bay Rays Drew Smyly -L |
967 | Kansas City Royals Danny Duffy -L |
| ||||||
968 | New York Yankees Brandon McCarthy -R |
969 | Houston Astros Scott Feldman -R |
| ||||||
970 | Oakland Athletics Scott Kazmir -L |
971 | Chicago White Sox Jose Quintana -L |
| ||||||
972 | Cleveland Indians Corey Kluber -R |
973 | Toronto Blue Jays J.A. Happ -L |
| ||||||
974 | Boston Red Sox Clay Buchholz -R |
975 | Los Angeles Angels Cory Rasmus -R |
| ||||||
976 | Minnesota Twins Phil Hughes -R |
977 | Seattle Mariners Chris Young -R |
| ||||||
978 | Texas Rangers Nick Martinez -R |
979 | San Francisco Giants Madison Bumgarner -L |
| ||||||
980 | Detroit Tigers David Price -L |
Hugo Roca es información ganadora!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario