1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Detroit (76-62) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0 |
Cleveland (70-66) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
W: P. Coke (3-2) L: C. Allen (5-4) S: J. Nathan (29) HR: DET - J. Martinez (19) CLE - C. Santana (23) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Philadelphia (64-74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 |
Atlanta (72-67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
W: K. Kendrick (8-11) L: M. Minor (6-9) HR: PHI - C. Ruiz (5) ATL - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Boston (61-77) | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 1 |
New York (70-66) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 |
W: J. Kelly (3-3) L: S. Greene (4-2) HR: BOS - D. Nava (3),X. Bogaerts (9),M. Betts (4) NYY- M. Prado (10),B. McCann (16) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
New York (65-74) | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1 |
Miami (67-70) | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
W: J. Niese (8-10) L: B. Penny (1-1) S: J. Mejia (22) HR: NYM - None MIA - G. Stanton (35) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Cincinnati (66-72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 |
Baltimore (80-57) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 10 | 2 |
W: B. Norris (12-8) L: M. Latos (5-4) S: Z. Britton (32) HR: CIN - J. Bruce (15) BAL - J. Schoop (13) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Milwaukee (73-65) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
Chicago (63-76) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 7 | 10 | 0 |
W: J. Arrieta (8-5) L: Y. Gallardo (8-8) HR: MIL - None CHC - A. Alcantara (8) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Toronto (70-67) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 | 0 |
Tampa Bay (67-72) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
W: R. Dickey (11-12) L: J. Hellickson (1-3) HR: TOR - D. Valencia (4),J. Reyes (9),D. Navarro (11) TB - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Pittsburgh (71-67) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
St. Louis (75-63) | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 6 | 7 | 0 |
W: A. Wainwright (16-9) L: J. Locke (6-4) S: P. Neshek (5) HR: PIT - R. Martin (8),J. Mercer (9),S. Marte (10) STL - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Texas (53-85) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
Kansas City (76-61) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 8 | 2 |
W: J. Frasor (4-1) L: M. Kirkman (0-1) S: A. Crow (3) HR: TEX - None KC - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
San Francisco (76-63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 12 | 16 | 0 |
Colorado (55-84) | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 |
W: G. Kontos (4-0) L: M. Belisle (4-7) HR: SF - B. Posey (19),A. Susac (3) COL - D. LeMahieu (5) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Los Angeles (83-54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
Houston (60-79) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 8 | 15 | 1 |
W: B. Peacock (4-8) L: C. Wilson (10-9) HR: LAA - None HOU - J. Altuve (7) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Arizona (57-81) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
San Diego (66-71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 |
W: K. Quackenbush (3-3) L: B. Ziegler (5-3) HR: ARI - None SD - C. Spangenberg (1) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
Chicago (63-75) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 2 |
Minnesota (60-78) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
W: D. Webb (6-4) L: L. Oliveros (0-1) S: J. Petricka (11) HR: CHW - T. Flowers (11),D. Viciedo (18),T. Flowers (12) MIN - K. Vargas (5) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Washington (78-59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Los Angeles (78-61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | x | 4 | 11 | 1 |
W: C. Kershaw (17-3) L: D. Fister (12-6) S: K. Jansen (39) HR: WAS - B. Harper (11) LAD - J. Uribe (7) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Seattle (74-63) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 |
Oakland (79-59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 |
W: J. Paxton (5-1) L: S. Gray (13-8) S: F. Rodney (40) HR: SEA - K. Seager (21) OAK - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
El super pool hipico está acumulado para
el jueves 4 de septiembre en santa rita
Hugo Roca es información ganadora!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario