Me gustan para hoy martes 2 de septiembre:
973, 490, 009, 920, 854, 498
TRIPLE TACHIRA | TRIPLE SIGNO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:00 | 655 | 158 | 12:00 | 878 | CAPRICORNIO | |
05:00 | 285 | 150 | 05:00 | 883 | ARIES | |
09:00 | 632 | 443 | 09:00 | 149 | LEO | |
MULTI TRIPLE | ||||||
Horario | MultiTriple A | MultiTriple B | ||||
12:40 | 558 | 482 | ||||
04:40 | 225 | 160 | ||||
07:40 | 789 | 899 | ||||
MULTI SIGNO | ||||||
Horario | MultiTriple C | MultiSigno | ||||
12:40 | 059 | ACUARIO | ||||
04:40 | 198 | ACUARIO | ||||
07:40 | 999 | TAURO | ||||
TRIPLE ZULIA | ZODIACO DEL ZULIA | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:45 | 751 | 658 | 12:45 | 400 | CANCER | |
04:45 | 626 | 510 | 04:45 | 172 | LEO | |
07:45 | 114 | 623 | 07:45 | 206 | LIBRA | |
TRIPLE ZODIACAL MILLONARIO | TRIPLETAZO | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:45 | - | - | 12:45 | - | - | |
04:45 | - | - | 04:45 | - | - | |
07:45 | - | - | 07:45 | - | - | |
TRIPLE LEON | ||||||
Horario | Triple A | Triple B | ||||
12:30 | 836 | 956 | ||||
04:30 | 259 | 586 | ||||
07:45 | 148 | 614 | ||||
TRIPLETON | ||||||
Horario | Triple | Signo | ||||
12:30 | 315 | SAGITARIO | ||||
04:30 | 849 | LEO | ||||
07:45 | 719 | TAURO | ||||
CHANCE | CHANCE ASTRAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 932 | 995 | 01:00 | 438 | ARIES | |
04:30 | 865 | 687 | 04:30 | 878 | PISCIS | |
08:00 | 867 | 406 | 08:00 | 115 | TAURO | |
TRIPLE MANÍA | MANÍA ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 569 | 289 | 01:00 | 992 | GEMINIS | |
04:30 | 702 | 189 | 04:30 | 365 | TAURO | |
07:45 | 569 | 647 | 07:45 | 943 | GEMINIS | |
ORIENTAL TRILLONARIO | TRILLON ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:10 | 922 | 769 | 01:10 | 117 | ESCORPIO | |
04:40 | 225 | 065 | 04:40 | 096 | CAPRICORNIO | |
07:35 | 194 | 287 | 07:35 | 250 | SAGITARIO | |
CASH 3 | ||||||
Horario | Triple | |||||
09:00 | 465 |
El super pool hipico está acumulado para
el jueves 4 de septiembre en santa rita
Hugo Roca es información ganadora!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario