Super Pool Hipico | ||
---|---|---|
Ticket :5174847-1565-1 | ||
Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
SI | ||
Fecha: 14/12/14 Hora: 03:00:36 PM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 1 |
1) | 12 | 1-GANO(12) |
2) | 10 | 1-GANO(10) |
3) | 2-3-4-6-8-9 | 6-GANO(9) |
4) | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 | 10-GANO(6) |
5) | 1-3-4-5-6-7-10-11 | 8-GANO(3) |
6) | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | 14-GANO(6) |
Total Ticket:Bsf. | 6,720 | |
Pagado:Bsf. | 336 | |
A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 6.283,00 | |
S.E.:9406745966536151748477441565 | ||
*** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
Al Participar en este juego acepto | ||
y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
SUPER POOL HIPICO |
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir durante seis dias...
LAS MARCAS DE LOS MEJORES PRONOSTICADORES
LOS MEJORES PARLAYS DE LA LVBP, NBA Y NHL,
LOS TRIPLES GANADORES DEL DIA?
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
AL 0426 666.1916
No hay comentarios:
Publicar un comentario