Carr | Hora | Logros A | Grupos A | Logros B | Grupos B |
1 | 1:30p | -14 | 2.-TheBigWilly | -12 | 1.-Spartacus |
Ejem.Invalidados:3,4,5,6,7, | |||||
2 | 2:00p | -14 | 6.-TheRomano 7.-Redboxer | -12 | 1.-Bashkir 2.-DrDiamond |
Ejem.Invalidados:3,4,5, | |||||
3 | 2:30p | -14 | 4.-Bravio | -12 | 1.-All The Cis 2.-Toro Negro |
Ejem.Invalidados:3,5,6,7, | |||||
4 | 3:00p | -14 | 6.-IlZioBoloña 7.-BayAdmiral | -12 | 1.-KingLeon 2.-Guayamure 4.-GranSebastian 5.-PuertoDePalos |
Ejem.Invalidados:3, | |||||
5 | 3:30p | -14 | 2.-MrPistacho | -12 | 1.-Hay Fe |
Ejem.Invalidados:3,4, | |||||
6 | 4:00p | -14 | 11.-LaAlpujarra 12.-TurnpikeLady | -12 | 3.-OtraAvalancha 6.-BellaKimberly 7.-Cibeles 10.-Akurima |
Ejem.Invalidados:1,2,4,5,8,9, | |||||
7 | 4:30p | -14 | 5.-PopoliParts 6.-Seravat | -12 | 2.-Comandante 8.-Simon Jet 9.-Alberobello |
Ejem.Invalidados:1,3,4,7, | |||||
8 | 5:00p | -14 | 5.-ParaSiempre 6.-FastDiamond | -12 | 2.-Nabori 3.-Rosskarina |
Ejem.Invalidados:1,4, | |||||
9 | 5:30p | -14 | 5.-MileyCirus 7.-CamilaStar | -12 | 1.-WonderLady 4.-MissCraker 6.-GoGoLady |
Ejem.Invalidados:2,3,8, | |||||
10 | 6:00p | -14 | 2.-Escarlata 6.-MariaFlorencia | -12 | 1.-Sookie 3.-ArneliBlond 4.-Nebraska 8.-QueenOfGold |
Ejem.Invalidados:5,7, | |||||
11 | 6:30p | -14 | 1.-TherRoseDancer 5.-Tita Bella | -12 | 3.-LadyVanjess 6.-HermosaDuelo 7.-Pia Love 12.-Napravnik |
Ejem.Invalidados:2,4,8,9,10,11,13,14, |
--
Hugo Roca e$ información ganadora!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE Hugo Roca y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario