Me gustan para hoy miércoles 17/09/2014:
| TRIPLE TACHIRA | TRIPLE SIGNO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:00 | 588 | 993 | 12:00 | 548 | VIRGO | |
| 05:00 | 003 | 037 | 05:00 | 324 | LEO | |
| 09:00 | 397 | 006 | 09:00 | 119 | ARIES | |
| MULTI TRIPLE | ||||||
| Horario | MultiTriple A | MultiTriple B | ||||
| 12:40 | 957 | 761 | ||||
| 04:40 | 517 | 250 | ||||
| 07:40 | 867 | 274 | ||||
| MULTI SIGNO | ||||||
| Horario | MultiTriple C | MultiSigno | ||||
| 12:40 | 865 | CAPRICORNIO | ||||
| 04:40 | 324 | PISCIS | ||||
| 07:40 | 843 | PISCIS | ||||
| TRIPLE ZULIA | ZODIACO DEL ZULIA | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:45 | 285 | 223 | 12:45 | 354 | LEO | |
| 04:45 | 361 | 930 | 04:45 | 524 | SAGITARIO | |
| 07:45 | 857 | 142 | 07:45 | 725 | ACUARIO | |
| TRIPLE ZODIACAL MILLONARIO | TRIPLETAZO | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:45 | - | - | 12:45 | - | - | |
| 04:45 | - | - | 04:45 | - | - | |
| 07:45 | - | - | 07:45 | - | - | |
| TRIPLE LEON | ||||||
| Horario | Triple A | Triple B | ||||
| 12:30 | 700 | 833 | ||||
| 04:30 | 134 | 587 | ||||
| 07:45 | 012 | 172 | ||||
| TRIPLETON | ||||||
| Horario | Triple | Signo | ||||
| 12:30 | 078 | SAGITARIO | ||||
| 04:30 | 162 | ESCORPIO | ||||
| 07:45 | 244 | LIBRA | ||||
| CHANCE | CHANCE ASTRAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 01:00 | 059 | 765 | 01:00 | 988 | ARIES | |
| 04:30 | 629 | 778 | 04:30 | 429 | GEMINIS | |
| 08:00 | 157 | 142 | 08:00 | 116 | ARIES | |
| TRIPLE MANÍA | MANÍA ZODIACAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 01:00 | 805 | 380 | 01:00 | 276 | SAGITARIO | |
| 04:30 | 360 | 089 | 04:30 | 645 | CAPRICORNIO | |
| 07:45 | 028 | 194 | 07:45 | 120 | ESCORPIO | |
| ORIENTAL TRILLONARIO | TRILLON ZODIACAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 01:10 | 400 | 382 | 01:10 | 913 | CAPRICORNIO | |
| 04:40 | 164 | 530 | 04:40 | 124 | ESCORPIO | |
| 07:35 | 029 | 711 | 07:35 | 877 | CAPRICORNIO | |
| CASH 3 | ||||||
| Horario | Triple | |||||
| 09:00 | 172 | |||||
Hugo Roca e$ información GANADORA!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE Hugo Roca y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario