Me gustan para hoy jueves 18/09/2014:
002, 320, 538, 124, 020, 813,
| TRIPLE TACHIRA | TRIPLE SIGNO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:00 | 877 | 391 | 12:00 | 022 | PISCIS | |
| 05:00 | 767 | 663 | 05:00 | 763 | ACUARIO | |
| 09:00 | 849 | 847 | 09:00 | 071 | LEO | |
| MULTI TRIPLE | ||||||
| Horario | MultiTriple A | MultiTriple B | ||||
| 12:40 | 177 | 912 | ||||
| 04:40 | 115 | 242 | ||||
| 07:40 | 837 | 300 | ||||
| MULTI SIGNO | ||||||
| Horario | MultiTriple C | MultiSigno | ||||
| 12:40 | 252 | SAGITARIO | ||||
| 04:40 | 209 | TAURO | ||||
| 07:40 | 375 | ESCORPIO | ||||
| TRIPLE ZULIA | ZODIACO DEL ZULIA | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:45 | 651 | 510 | 12:45 | 479 | SAGITARIO | |
| 04:45 | 912 | 539 | 04:45 | 678 | TAURO | |
| 07:45 | 828 | 068 | 07:45 | 890 | LIBRA | |
| TRIPLE ZODIACAL MILLONARIO | TRIPLETAZO | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:45 | - | - | 12:45 | - | - | |
| 04:45 | - | - | 04:45 | - | - | |
| 07:45 | - | - | 07:45 | - | - | |
| TRIPLE LEON | ||||||
| Horario | Triple A | Triple B | ||||
| 12:30 | 737 | 870 | ||||
| 04:30 | 065 | 746 | ||||
| 07:45 | 140 | 687 | ||||
| TRIPLETON | ||||||
| Horario | Triple | Signo | ||||
| 12:30 | 581 | CAPRICORNIO | ||||
| 04:30 | 038 | LEO | ||||
| 07:45 | 341 | CAPRICORNIO | ||||
| CHANCE | CHANCE ASTRAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 01:00 | 982 | 173 | 01:00 | 880 | ARIES | |
| 04:30 | 022 | 294 | 04:30 | 848 | GEMINIS | |
| 08:00 | 470 | 565 | 08:00 | 703 | LEO | |
| TRIPLE MANÍA | MANÍA ZODIACAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 01:00 | 421 | 593 | 01:00 | 061 | ARIES | |
| 04:30 | 581 | 969 | 04:30 | 358 | GEMINIS | |
| 07:45 | 860 | 369 | 07:45 | 157 | TAURO | |
| ORIENTAL TRILLONARIO | TRILLON ZODIACAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 01:10 | 132 | 492 | 01:10 | 135 | ACUARIO | |
| 04:40 | 031 | 081 | 04:40 | 880 | ARIES | |
| 07:35 | 673 | 545 | 07:35 | 157 | SAGITARIO | |
| CASH 3 | ||||||
| Horario | Triple | |||||
| 09:00 | 828 | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario