Logros de apertura en la MLB. Martes 16 sep.
GameTue, Sep 16, 2014 EST
Rot | Team | Run Line | Moneyline | Total | Team Total |
---|
951 | Washington Nationals Tanner Roark -R |
| ||||||
952 | Atlanta Braves Aaron Harang -R |
953 | Miami Marlins Nathan Eovaldi -R |
| ||||||
954 | New York Mets Bartolo Colon -R |
955 | Cincinnati Reds Johnny Cueto -R | ||||
956 | Chicago Cubs Jake Arrieta -R |
957 | Milwaukee Brewers Wily Peralta -R |
| ||||||
958 | St Louis Cardinals Lance Lynn -R |
959 | Los Angeles Dodgers Dan Haren -R |
| ||||||
960 | Colorado Rockies Tyler Matzek -L |
961 | San Francisco Giants Jake Peavy -R |
| ||||||
962 | Arizona Diamondbacks Josh Collmenter -R |
963 | Philadelphia Phillies A.J. Burnett -R |
| ||||||
964 | San Diego Padres Ian Kennedy -R |
965 | Toronto Blue Jays Drew Hutchison -R |
| ||||||
966 | Baltimore Orioles Ubaldo Jimenez -R |
967 | New York Yankees Michael Pineda -R |
| ||||||
968 | Tampa Bay Rays Jake Odorizzi -R |
969 | Cleveland Indians Corey Kluber -R |
| ||||||
970 | Houston Astros Nick Tropeano -R |
973 | Detroit Tigers Rick Porcello -R |
| ||||||
974 | Minnesota Twins Ricky Nolasco -R |
975 | Seattle Mariners Roenis Elias -L |
| ||||||
976 | Los Angeles Angels Cory Rasmus -R |
977 | Texas Rangers Nick Tepesch -R |
| ||||||
978 | Oakland Athletics Scott Kazmir -L |
979 | Boston Red Sox Anthony Ranaudo -R |
| ||||||
980 | Pittsburgh Pirates Charlie Morton -R |
Hugo Roca e$ información ganadora!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE Hugo Roca y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario