Resultados, martes 23 de septiembre, 2014 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Kansas City (86-71) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 |
Cleveland (82-76) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
W: Y. Ventura (14-10) L: D. Salazar (6-8) HR: KC - None CLE - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
New York (76-81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Washington (92-64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 5 | 0 |
W: T. Roark (15-10) L: B. Colon (14-13) S: D. Storen (10) HR: NYM - None WAS - A. LaRoche (26) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Baltimore (94-63) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 |
New York (81-76) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
W: U. Jimenez (6-9) L: B. McCarthy (10-15) S: Z. Britton (36) HR: BAL - K. Johnson (7),N. Markakis (13),N. Cruz (40) NYY - B. McCann (23) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Pittsburgh (86-71) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Atlanta (76-81) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
W: G. Cole (11-5) L: A. Wood (11-11) S: T. Watson (2) HR: PIT - T. Snider (12) ATL - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Seattle (83-74) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Toronto (80-77) | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | x | 10 | 11 | 0 |
W: R. Dickey (14-12) L: F. Hernandez (14-6) HR: SEA - None TOR - D. Pompey (1),E. Encarnacion (34) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Milwaukee (80-77) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Cincinnati (73-84) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 6 | 2 |
W: J. Cueto (19-9) L: M. Fiers (6-4) S: A. Chapman (34) HR: MIL - C. Gomez (22) CIN - T. Frazier (28),D. Mesoraco (25) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Chicago (72-85) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 |
Detroit (87-70) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 |
W: J. Nathan (5-4) L: J. Petricka (1-6) HR: CHW - None DET - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Philadelphia (71-86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Miami (75-81) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 7 | 0 |
W: H. Alvarez (12-6) L: C. Hamels (9-8) S: S. Cishek (38) HR: PHI - None MIA - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Tampa Bay (76-81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 10 | 1 |
Boston (68-89) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
W: A. Cobb (10-8) L: C. Buchholz (8-10) HR: TB - M. Joyce (9) BOS - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
St. Louis (88-70) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Chicago (70-88) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 |
W: Z. Rosscup (1-0) L: P. Neshek (7-2) HR: STL - M. Holliday (20) CHC - W. Castillo (13),M. Szczur (2) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Houston (69-89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Texas (64-93) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 12 | 0 |
W: N. Martinez (5-11) L: B. Oberholtzer (5-13) S: N. Cotts (2) HR: HOU - None TEX - R. Chirinos (12) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Colorado (66-92) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
San Diego (75-82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
W: J. Nicasio (6-6) L: D. Thayer (4-4) S: L. Hawkins (23) HR: COL - D. Stubbs (15) SD - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Arizona (63-95) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 |
Minnesota (67-90) | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 6 | 12 | 1 |
W: K. Gibson (13-11) L: A. Chafin (0-1) HR: ARI - None MIN - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
San Francisco (85-72) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Los Angeles (90-68) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | 6 | 0 |
W: Z. Greinke (16-8) L: M. Bumgarner (18-10) S: K. Jansen (44) HR: SF - M. Bumgarner (4) LAD - J. Turner (6),M. Kemp (24),J. Turner (7) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Los Angeles (97-61) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Oakland (86-71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
W: W. LeBlanc (1-1) L: S. Gray (13-10) S: H. Street (40) HR: LAA - G. Beckham (9) OAK - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
Hugo Roca e$ información GANADORA para GANADORES!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE Hugo Roca y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario