AMERICAN LEAGUE |
AMERICAN LEAGUE EAST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
x-Baltimore | 95 | 65 | .594 | - | 702 | 589 | 113 | 50-31 | 45-34 | 46-28 | 16-17 | 21-12 | 5-5 | L 2 |
N.Y. Yankees (E) | 83 | 77 | .519 | 12 | 620 | 649 | -29 | 43-38 | 40-39 | 36-38 | 19-16 | 15-16 | 7-3 | W 2 |
Toronto (E) | 82 | 78 | .512 | 13 | 719 | 683 | 36 | 45-34 | 37-44 | 38-36 | 16-16 | 15-19 | 5-5 | W 1 |
Tampa Bay (E) | 76 | 84 | .475 | 19 | 608 | 618 | -10 | 36-45 | 40-39 | 36-40 | 13-17 | 17-17 | 4-6 | L 3 |
Boston (E) | 70 | 90 | .438 | 25 | 619 | 702 | -83 | 33-46 | 37-44 | 30-44 | 17-16 | 14-19 | 4-6 | L 1 |
AMERICAN LEAGUE CENTRAL | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
z-Detroit | 89 | 71 | .556 | - | 751 | 693 | 58 | 44-35 | 45-36 | 17-15 | 42-32 | 18-16 | 5-5 | L 1 |
Kansas City (2) | 88 | 72 | .550 | 1 | 641 | 615 | 26 | 42-39 | 46-33 | 17-17 | 38-36 | 18-14 | 6-4 | W 2 |
Cleveland (E) | 84 | 76 | .525 | 5 | 662 | 649 | 13 | 47-32 | 37-44 | 18-13 | 39-37 | 17-16 | 7-3 | W 2 |
Chi. White Sox (E) | 72 | 88 | .450 | 17 | 651 | 748 | -97 | 39-40 | 33-48 | 16-18 | 32-42 | 13-19 | 4-6 | L 4 |
Minnesota (E) | 69 | 91 | .431 | 20 | 703 | 771 | -68 | 35-46 | 34-45 | 14-18 | 35-39 | 11-23 | 6-4 | W 1 |
AMERICAN LEAGUE WEST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
x-L.A. Angels | 98 | 62 | .612 | - | 771 | 624 | 147 | 52-29 | 46-33 | 19-14 | 24-9 | 43-31 | 4-6 | L 1 |
Oakland (E) | 87 | 73 | .544 | 11 | 721 | 567 | 154 | 48-33 | 39-40 | 20-12 | 17-17 | 37-37 | 4-6 | W 1 |
Seattle (E) | 85 | 75 | .531 | 13 | 628 | 552 | 76 | 39-40 | 46-35 | 18-15 | 19-14 | 39-35 | 4-6 | W 2 |
Houston (E) | 70 | 90 | .438 | 28 | 625 | 713 | -88 | 38-43 | 32-47 | 16-18 | 14-18 | 35-41 | 3-7 | W 1 |
Texas (E) | 66 | 94 | .412 | 32 | 632 | 765 | -133 | 32-47 | 34-47 | 10-23 | 14-19 | 32-42 | 8-2 | L 1 |
NATIONAL LEAGUE |
NATIONAL LEAGUE EAST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
x-Washington | 94 | 66 | .588 | - | 680 | 554 | 126 | 49-30 | 45-36 | 43-31 | 17-16 | 24-9 | 7-3 | L 1 |
Atlanta (E) | 77 | 83 | .481 | 17 | 567 | 594 | -27 | 42-39 | 35-44 | 38-36 | 20-13 | 12-21 | 2-8 | L 2 |
Miami (E) | 77 | 83 | .481 | 17 | 644 | 668 | -24 | 42-39 | 35-44 | 33-41 | 14-18 | 17-17 | 4-6 | W 1 |
N.Y. Mets (E) | 77 | 83 | .481 | 17 | 619 | 614 | 5 | 38-41 | 39-42 | 38-38 | 16-18 | 14-18 | 5-5 | L 2 |
Philadelphia (E) | 73 | 87 | .456 | 21 | 616 | 681 | -65 | 37-42 | 36-45 | 34-40 | 15-18 | 17-16 | 4-6 | W 1 |
NATIONAL LEAGUE CENTRAL | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
z-St. Louis | 89 | 71 | .556 | - | 616 | 598 | 18 | 51-30 | 38-41 | 17-16 | 45-31 | 19-12 | 6-4 | W 1 |
z-Pittsburgh (2) | 88 | 72 | .550 | 1 | 675 | 617 | 58 | 51-30 | 37-42 | 21-13 | 36-38 | 20-12 | 8-2 | W 2 |
Milwaukee (E) | 81 | 79 | .506 | 8 | 646 | 651 | -5 | 41-38 | 40-41 | 15-19 | 35-39 | 20-12 | 3-7 | L 2 |
Cincinnati (E) | 74 | 86 | .462 | 15 | 581 | 605 | -24 | 42-37 | 32-49 | 14-18 | 38-36 | 16-18 | 3-7 | L 1 |
Chi. Cubs (E) | 72 | 88 | .450 | 17 | 608 | 703 | -95 | 41-40 | 31-48 | 16-16 | 32-42 | 15-19 | 6-4 | W 3 |
NATIONAL LEAGUE WEST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
x-L.A. Dodgers | 92 | 68 | .575 | - | 702 | 607 | 95 | 43-36 | 49-32 | 18-14 | 15-19 | 48-26 | 6-4 | W 3 |
y-San Francisco (E) | 86 | 74 | .538 | 6 | 653 | 610 | 43 | 43-36 | 43-38 | 22-12 | 16-16 | 38-36 | 4-6 | L 1 |
San Diego (E) | 77 | 83 | .481 | 15 | 531 | 565 | -34 | 48-33 | 29-50 | 17-17 | 18-14 | 33-41 | 7-3 | W 1 |
Colorado (E) | 66 | 94 | .412 | 26 | 745 | 802 | -57 | 45-36 | 21-58 | 13-20 | 10-23 | 36-38 | 7-3 | L 2 |
Arizona (E) | 63 | 97 | .394 | 29 | 610 | 739 | -129 | 32-47 | 31-50 | 11-21 | 14-18 | 31-45 | 1-9 | L 3 |
(E) - A team has been eliminated from the division race. Note that a team eliminated from the division race may still be a contender in the Wild-card race.
x - Clinched division title
y - Clinched wild-card
z - Clinched playoff berth
Hugo Roca e$ información GANADORA para GANADORE$!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE Hugo Roca y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario