Logros de apertura en la MLB. Domingo 21 sep.
GameSun, Sep 21, 2014 EST
Rot | Team | Run Line | Moneyline | Total | Team Total |
---|
901 | Washington Nationals Stephen Strasburg -R |
| ||||||
902 | Miami Marlins Nathan Eovaldi -R |
903 | New York Mets Jacob deGrom -R |
| ||||||
904 | Atlanta Braves Ervin Santana -R |
905 | Milwaukee Brewers Wily Peralta -R |
| ||||||
906 | Pittsburgh Pirates Vance Worley -R |
907 | Cincinnati Reds Alfredo Simon -R |
| ||||||
908 | St Louis Cardinals Lance Lynn -R |
911 | San Francisco Giants Ryan Vogelsong -R |
| ||||||
912 | San Diego Padres Ian Kennedy -R |
913 | Arizona Diamondbacks Wade Miley -L |
| ||||||
914 | Colorado Rockies Christian Bergman -R |
915 | Toronto Blue Jays Drew Hutchison -R |
| ||||||
916 | New York Yankees Masahiro Tanaka -R |
917 | Boston Red Sox Joe Kelly -R |
| ||||||
918 | Baltimore Orioles Miguel Gonzalez -R |
919 | Chicago White Sox John Danks -L |
| ||||||
920 | Tampa Bay Rays Nathan Karns -R |
921 | Cleveland Indians Corey Kluber -R |
| ||||||
922 | Minnesota Twins Anthony Swarzak -R |
923 | Detroit Tigers Rick Porcello -R |
| ||||||
924 | Kansas City Royals Jeremy Guthrie -R |
925 | Seattle Mariners Hisashi Iwakuma -R |
| ||||||
926 | Houston Astros Collin McHugh -R |
927 | Texas Rangers Nick Tepesch -R |
| ||||||
928 | Los Angeles Angels Cory Rasmus -R |
929 | Philadelphia Phillies A.J. Burnett -R |
| ||||||
930 | Oakland Athletics Scott Kazmir -L |
Hugo Roca e$ información GANADORA!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE Hugo Roca y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario