Juegos Completos | 5to Inning | ||||||||||||||
N.P | Equipo1 | Equipo2 | A Ganar | Alta/Baja | Run Line | A Ganar | Alta/Baja | Run Line 5Ing | | ||||||
44193 | SAN FRANCISCO ![]() | MIAMI ![]() | 951 952 | -17 +15 | -12(7) -12(7) | +10(-1½) -12(+1½) | -17 +15 | -12(3½) -12(3½) | -12½(-½) -10½(+½) | | |||||
44194 | DODGERS ![]() | PHILADELPHIA ![]() | 953 954 | -11 -11 | -12(7½) -12(7½) | +14½(-1½) -16½(+1½) | -11 -11 | -11½(4) -12½(4) | +12(-½) -15(+½) | | |||||
44195 | ARIZONA ![]() | PITTSBURG ![]() | 955 956 | +11 -13 | -12(7½) -12(7½) | -20(+1½) +17(-1½) | +11 -13 | -12(3½) -12(3½) | -13(+½) +10(-½) | | |||||
44196 | WASHINGTON ![]() | ATLANTA ![]() | 957 958 | +11½ -13½ | -12(7) -12(7) | -18½(+1½) +16½(-1½) | +11½ -13½ | -12(3½) -12(3½) | -12½(+½) -10½(-½) | | |||||
44197 | CINCINNATI ![]() | MILWAUKEE ![]() | 959 960 | -15½ +13½ | -12(8) -12(8) | +10½(-1½) -12½(+1½) | -15½ +13½ | -12(3½) -12(3½) | -11½(-½) -11½(+½) | | |||||
44198 | SAN LUIS ![]() | CACHORROS ![]() | 961 962 | -17 +15 | -12 -12 | -17 +15 | -12(4) -12(4) | ||||||||
44199 | METS ![]() | SAN DIEGO ![]() | 963 964 | -13½ +11½ | -12½(6) -11½(6) | +12½(-1½) -14½(+1½) | -13½ +11½ | 10(3½) -14(3½) | +10(-½) -13(+½) | | |||||
44200 | KANSAS CITY ![]() | DETROIT ![]() | 965 966 | +16 -18 | -12(7) -12(7) | -13½(+1½) +11½(-1½) | +16 -18 | -12(3½) -12(3½) | +11(+½) -14(-½) | | |||||
44201 | TORONTO ![]() | TAMPA BAY ![]() | 967 968 | +13 -15 | -12½(8) -11½(8) | -16(+1½) +14(-1½) | +13 -15 | -12(4½) -12(4½) | -11(+½) -12(-½) | | |||||
44202 | WHITE SOX ![]() | MINESOTA ![]() | 969 970 | +10½ -12½ | -12(8) -12(8) | -18½(+1½) +16½(-1½) | +10½ -12½ | -12(4) -12(4) | -13½(+½) +10½(-½) | | |||||
44203 | SEATTLE ![]() | TEXAS ![]() | 971 972 | +22 -27 | -12(8½) -12(8½) | +11½(+1½) -13½(-1½) | +22 -27 | -12(4) -12(4) | +18(+½) -23(-½) | | |||||
44204 | HOUSTON ![]() | ANAHEIM ![]() | 973 974 | +16½ -18½ | -12½(8) -11½(8) | -14½(+1½) +12½(-1½) | +16½ -18½ | -12(4) -12(4) | +11(+½) -14(-½) | | |||||
44205 | YANKEES ![]() | BOSTON ![]() | 977 978 | +10½ -12½ | -11½(9½) -12½(9½) | -17½(+1½) +15½(-1½) | +10½ -12½ | -12(5) -12(5) | -14(+½) +11(-½) | | |||||
44206 | COLORADO ![]() | BALTIMORE ![]() | 979 980 | +14½ -16½ | -11½(8½) -12½(8½) | -15½(+1½) +13½(-1½) | +14½ -16½ | -12(4½) -12(4½) | -11(+½) -12(-½) | | |||||
44207 | CLEVELAND ![]() | OAKLAND ![]() | 975 976 | -12 -12 | -12 -12 |
--
?QUIERES RECIBIR LOS MEJORES DATOS HIPICOS Y PARLAYS DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS? ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 30 AL 0426 666.1916
VISITA: HIPISMO Y GRANDES LIGAS DE HUGO ROCA
VISITA: EL RINCON DEL PRONOSTICADOR
""El desquite"" de Hugo Roca juega con la última carrera de los sab y dom. Debe acertar los 4 primeros
no importando el orden.
Jugada mínima 10 bs. colocando cuatro ejemplares.
LA POLLA POPULAR DE HUGO ROCA JUEGA TODOS LOS SAB Y DOM CON LAS 5 ULTIMAS VALIDAS AL 5 Y 6. VALEN TODOS. PUNTUACION 5, 2, 1. A 20 Bs.
Gana la polla que haga más puntos. Acumulado para la polla que haga 25 puntos.
La minipolla de Hugo Roca juega todos los sabados y domingos con las tres últimas válidas al 5 y 6. Valen todos.
5, 2, 1 . SOLO GANA LA POLLA QUE HAGA 15 PUNTOS.
Costo 10 Bs cada minipolla.
SIGUEME EN TWITTER @jdacostae
HAZTE MI AMIGO EN FACEBOOK busca HUGO ALFONSO ROCA MARTINEZ
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
No hay comentarios:
Publicar un comentario