Sexto Zuliano | ||
|---|---|---|
| Ticket :5206984-1571-1 | ||
| Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
| SI | ||
| Fecha: 09/01/15 Hora: 12:15:12 PM | ||
| *** COPIA *** | ||
| V/E | Jugada | x 1 |
| 1) | 9 | 1-GANO(9) |
| 2) | 3-4-5 | 3-GANO(4) |
| 3) | 4-5 | 2-GANO(4) |
| 4) | 7 | 1-GANO(7) |
| 5) | 5-10-11 | 3-GANO(5) |
| 6) | 5-8 | 2-GANO(5) |
| Total Ticket:Bsf. | 36 | |
| Pagado:Bsf. | 36 | |
| A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 2.739,00 | |
| S.E.:7671605427939152069844541571 | ||
| *** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
| ***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
| Al Participar en este juego acepto | ||
| y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
Sexto Zuliano | ||
|---|---|---|
| Ticket :5206987-1571-1 | ||
| Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
| SI | ||
| Fecha: 09/01/15 Hora: 12:16:11 PM | ||
| *** COPIA *** | ||
| V/E | Jugada | x 1 |
| 1) | 1-8-9 | 3-GANO(9) |
| 2) | 3-4 | 2-GANO(4) |
| 3) | 1-4-5 | 3-GANO(4) |
| 4) | 7 | 1-GANO(7) |
| 5) | 5-7-10 | 3-GANO(5) |
| 6) | 5-8 | 2-GANO(5) |
| Total Ticket:Bsf. | 108 | |
| Pagado:Bsf. | 108 | |
| A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 2.739,00 | |
| S.E.:925416735944152069873241571 | ||
| *** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
| ***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
| Al Participar en este juego acepto | ||
| y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir durante siete dias...
LAS MARCAS DE LOS MEJORES PRONOSTICADORES
LOS MEJORES PARLAYS DE LA LVBP, NBA Y NHL,
LOS TRIPLES GANADORES DEL DIA?
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 100
AL 0426 666.1916
No hay comentarios:
Publicar un comentario