Resultados de las loterías el día 06/12/2014
| TRIPLE TACHIRA | TRIPLE SIGNO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:00 | 330 | 363 | 12:00 | 978 | VIRGO | |
| 05:00 | 534 | 678 | 05:00 | 954 | ESCORPIO | |
| 09:00 | 241 | 134 | 09:00 | 916 | CAPRICORNIO | |
| MULTI TRIPLE | ||||||
| Horario | MultiTriple A | MultiTriple B | ||||
| 12:40 | 159 | 088 | ||||
| 04:40 | 336 | 969 | ||||
| 07:40 | 328 | 647 | ||||
| MULTI SIGNO | ||||||
| Horario | MultiTriple C | MultiSigno | ||||
| 12:40 | 073 | PISCIS | ||||
| 04:40 | 198 | CAPRICORNIO | ||||
| 07:40 | 544 | TAURO | ||||
| TRIPLE ZULIA | ZODIACO DEL ZULIA | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:45 | 928 | 685 | 12:45 | 376 | LIBRA | |
| 04:45 | 251 | 312 | 04:45 | 820 | ARIES | |
| 07:45 | 245 | 301 | 07:45 | 865 | CAPRICORNIO | |
| TRIPLE ZODIACAL MILLONARIO | TRIPLETAZO | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:45 | - | - | 12:45 | - | - | |
| 04:45 | - | - | 04:45 | - | - | |
| 07:45 | - | - | 07:45 | - | - | |
| TRIPLE LEON | ||||||
| Horario | Triple A | Triple B | ||||
| 12:30 | 273 | 143 | ||||
| 04:30 | 932 | 026 | ||||
| 07:45 | 753 | 897 | ||||
| TRIPLETON | ||||||
| Horario | Triple | Signo | ||||
| 12:30 | 083 | CANCER | ||||
| 04:30 | 188 | VIRGO | ||||
| 07:45 | 178 | ACUARIO | ||||
| CHANCE | CHANCE ASTRAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 01:00 | 742 | 352 | 01:00 | 106 | PISCIS | |
| 04:30 | 012 | 364 | 04:30 | 852 | TAURO | |
| 08:00 | 340 | 388 | 08:00 | 514 | GEMINIS | |
| TRIPLE MANÍA | MANÍA ZODIACAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 01:00 | 679 | 279 | 01:00 | 331 | ARIES | |
| 04:30 | 931 | 977 | 04:30 | 580 | ACUARIO | |
| 07:45 | 582 | 741 | 07:45 | 495 | LIBRA | |
| ORIENTAL TRILLONARIO | TRILLON ZODIACAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 01:10 | 534 | 751 | 01:10 | 357 | GEMINIS | |
| 04:40 | 018 | 618 | 04:40 | 432 | LEO | |
| 07:35 | 014 | 009 | 07:35 | 593 | ESCORPIO | |
| CASH 3 | ||||||
| Horario | Triple | |||||
| 09:00 | 280 | |||||
=>=>EL 2015 SOLO ACEPTAREMOS DEPOSITOS BANCARIOS
EN UN MENSAJE DE TEXTO, PUEDES ENVIAR TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
DEPOSITA PRIMERO EN UNA DE MIS CUENTAS.
SOLICITALAS AL 0426 666.1916
Hugo Roca e$ información GANADORA para GANADORE$!
Mensajes:
sólo al: 0426 666.1916///
0426 666.1916///
0414 1567.988////
0416 723.7983///
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir durante seis dias...
LAS MARCAS DE LOS MEJORES PRONOSTICADORES
LOS MEJORES PARLAYS DE LA LVBP, NBA Y NHL,
LOS TRIPLES GANADORES DEL DIA?
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
AL 0426 666.1916
VISITA:
HAZTE MI AMIGO EN FACEBOOK
No hay comentarios:
Publicar un comentario