Resultados de los sorteos de lotería del día 01/12/2014
| TRIPLE TACHIRA | TRIPLE SIGNO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:00 | 389 | 166 | 12:00 | 643 | CAPRICORNIO | |
| 05:00 | 993 | 357 | 05:00 | 605 | VIRGO | |
| 09:00 | 532 | 370 | 09:00 | 618 | LIBRA | |
| MULTI TRIPLE | ||||||
| Horario | MultiTriple A | MultiTriple B | ||||
| 12:40 | 962 | 472 | ||||
| 04:40 | 500 | 198 | ||||
| 07:40 | 511 | 566 | ||||
| MULTI SIGNO | ||||||
| Horario | MultiTriple C | MultiSigno | ||||
| 12:40 | 404 | LIBRA | ||||
| 04:40 | 516 | ESCORPIO | ||||
| 07:40 | 434 | CAPRICORNIO | ||||
| TRIPLE ZULIA | ZODIACO DEL ZULIA | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:45 | 059 | 427 | 12:45 | 122 | LIBRA | |
| 04:45 | 487 | 657 | 04:45 | 209 | ACUARIO | |
| 07:45 | 302 | 019 | 07:45 | 841 | ESCORPIO | |
| TRIPLE ZODIACAL MILLONARIO | TRIPLETAZO | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:45 | - | - | 12:45 | - | - | |
| 04:45 | - | - | 04:45 | - | - | |
| 07:45 | - | - | 07:45 | - | - | |
| TRIPLE LEON | ||||||
| Horario | Triple A | Triple B | ||||
| 12:30 | 112 | 455 | ||||
| 04:30 | 976 | 759 | ||||
| 07:45 | 838 | 095 | ||||
| TRIPLETON | ||||||
| Horario | Triple | Signo | ||||
| 12:30 | 548 | TAURO | ||||
| 04:30 | 657 | TAURO | ||||
| 07:45 | 910 | VIRGO | ||||
| CHANCE | CHANCE ASTRAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 01:00 | 378 | 669 | 01:00 | 719 | PISCIS | |
| 04:30 | 087 | 609 | 04:30 | 191 | CAPRICORNIO | |
| 08:00 | 353 | 690 | 08:00 | 898 | GEMINIS | |
| TRIPLE MANÍA | MANÍA ZODIACAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 01:00 | 625 | 111 | 01:00 | 476 | CANCER | |
| 04:30 | 114 | 385 | 04:30 | 934 | LEO | |
| 07:45 | 898 | 690 | 07:45 | 257 | ACUARIO | |
| ORIENTAL TRILLONARIO | TRILLON ZODIACAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 01:10 | 703 | 296 | 01:10 | 033 | CAPRICORNIO | |
| 04:40 | 124 | 452 | 04:40 | 319 | CANCER | |
| 07:35 | 755 | 832 | 07:35 | 397 | VIRGO | |
| CASH 3 | ||||||
| Horario | Triple | |||||
| 09:00 | 228 | |||||
=>=>SOLO DEPOSITOS BANCARIOS EN EL 2015
EN UN MENSAJE DE TEXTO, PUEDES ENVIAR TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
DEPOSITA PRIMERO EN UNA DE MIS CUENTAS.
SOLICITALAS AL 0426 666.1916
Hugo Roca e$ información GANADORA para GANADORE$!
Mensajes:
sólo al: 0426 666.1916///
0426 666.1916///
0414 1567.988////
0416 723.7983///
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE LOS MEJORES PRONOSTICADORES
LOS MEJORES PARLAYS DE LA LVBP, NBA Y NHL,
LOS TRIPLES GANADORES DEL DIA?
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
AL 0426 666.1916
VISITA:
HAZTE MI AMIGO EN FACEBOOK
No hay comentarios:
Publicar un comentario