Resultados de los Sorteos de lotería del día miércoles 08/10/2014
TRIPLE TACHIRA | TRIPLE SIGNO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:00 | 854 | 891 | 12:00 | 934 | VIRGO | |
05:00 | 128 | 413 | 05:00 | 055 | ARIES | |
09:00 | 161 | 536 | 09:00 | 382 | PISCIS | |
MULTI TRIPLE | ||||||
Horario | MultiTriple A | MultiTriple B | ||||
12:40 | 281 | 127 | ||||
04:40 | 387 | 894 | ||||
07:40 | 618 | 515 | ||||
MULTI SIGNO | ||||||
Horario | MultiTriple C | MultiSigno | ||||
12:40 | 509 | GEMINIS | ||||
04:40 | 471 | CANCER | ||||
07:40 | 583 | ESCORPIO | ||||
TRIPLE ZULIA | ZODIACO DEL ZULIA | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:45 | 817 | 400 | 12:45 | 367 | ARIES | |
04:45 | 814 | 387 | 04:45 | 866 | CANCER | |
07:45 | 053 | 245 | 07:45 | 791 | LEO | |
TRIPLE ZODIACAL MILLONARIO | TRIPLETAZO | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:45 | - | - | 12:45 | - | - | |
04:45 | - | - | 04:45 | - | - | |
07:45 | - | - | 07:45 | - | - | |
TRIPLE LEON | ||||||
Horario | Triple A | Triple B | ||||
12:30 | 441 | 271 | ||||
04:30 | 632 | 970 | ||||
07:45 | 759 | 931 | ||||
TRIPLETON | ||||||
Horario | Triple | Signo | ||||
12:30 | 063 | GEMINIS | ||||
04:30 | 140 | GEMINIS | ||||
07:45 | 641 | GEMINIS | ||||
CHANCE | CHANCE ASTRAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 849 | 826 | 01:00 | 130 | VIRGO | |
04:30 | 033 | 627 | 04:30 | 446 | ESCORPIO | |
08:00 | 392 | 876 | 08:00 | 410 | GEMINIS | |
TRIPLE MANÍA | MANÍA ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 715 | 911 | 01:00 | 080 | ESCORPIO | |
04:30 | 455 | 602 | 04:30 | 395 | CANCER | |
07:45 | 235 | 430 | 07:45 | 113 | TAURO | |
ORIENTAL TRILLONARIO | TRILLON ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:10 | 434 | 256 | 01:10 | 448 | ESCORPIO | |
04:40 | 200 | 435 | 04:40 | 739 | CAPRICORNIO | |
07:35 | 032 | 361 | 07:35 | 236 | PISCIS | |
CASH 3 | ||||||
Horario | Triple | |||||
09:00 | 942 |
Hugo Roca e$ información GANADORA para GANADORE$!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE Hugo Roca y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario