Juego Completo | ||||||
N.P | Equipo1 | Equipo2 | A Ganar | Alta/Baja | Run Line | |
60551 | Montreal 6:35p | WASHINGTON | 51 52 | +11½ -13½ | -12(5½) -12(5½) | -26(+1½) +22(-1½) |
60552 | ANAHEIM 6:35p | Pittsburgh | 53 54 | +12 -14 | -12(5½) -12(5½) | -24½(+1½) +20½(-1½) |
60553 | NEW JERSEY 6:35p | Philadelphia | 55 56 | +12 -14 | -13(5) -11(5) | -25½(+1½) +21(-1½) |
60554 | Columbus 6:35p | BUFFALO | 57 58 | -12½ +10½ | 10½(5½) -14½(5½) | +24(-1½) -29(+1½) |
60555 | BOSTON 7:05p | DETROIT | 59 60 | -11 -11 | 10(5½) 14(5½) | +25½(-1½) -31(+1½) |
60556 | Florida 7:05p | TAMPA BAY | 61 62 | +16 -19 | -12(5½) -12(5½) | -19(+1½) +16(-1½) |
60557 | OTTAWA 7:35p | Nashville | 63 64 | +11 -13 | -12(5½) -12(5½) | -26(+1½) +21(-1½) |
60558 | N.Y. Rangers 7:35p | ST LOUIS | 65 66 | +13½ -15½ | 10(5½) -14(5½) | -22(+1½) +18(-1½) |
60559 | CHICAGO 8:05p | Dallas | 67 68 | -12 +10 | -12(5½) -12(5½) | +25(-1½) -30(+1½) |
60560 | Colorado 8:35p | MINNESOTA | 69 70 | +12 -14 | 10½(5½) -14½(5½) | -25(+1½) +21(-1½) |
60561 | Calgary 9:05p | EDMONTON | 71 72 | +13 -15 | -12(5½) -12(5½) | -24(+1½) +20(-1½) |
60562 | WINNIPEG 9:35p | Arizona | 73 74 | +12 -14 | -12(5½) -12(5½) | -24(+1½) +19(-1½) |
--
Hugo Roca e$ información GANADORA para GANADORE$!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE Hugo Roca y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario