Resultados de los Sorteos de lotería del día domingo 05/10/2014
MULTI TRIPLE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Horario | MultiTriple A | MultiTriple B | ||||
04:40 | 574 | 643 | ||||
MULTI SIGNO | ||||||
Horario | MultiTriple C | MultiSigno | ||||
04:40 | 992 | PISCIS | ||||
ORIENTAL TRILLONARIO | TRILLON ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
05:20 | 320 | 985 | 05:20 | 492 | CANCER | |
TRIPLE MANÍA | MANÍA ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
05:30 | 300 | 831 | 05:30 | 190 | GEMINIS | |
TRIPLE ZULIA | ZODIACO DEL ZULIA | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
07:45 | 913 | 504 | 07:45 | 840 | LEO | |
TRIPLE ZODIACAL MILLONARIO | TRIPLETAZO | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
07:45 | - | - | 07:45 | - | - | |
TRIPLE LEON CCS | ||||||
Horario | Triple A | Triple B | ||||
07:45 | 655 | 807 | ||||
TRIPLETON | ||||||
Horario | Triple | Signo | ||||
07:45 | 236 | ESCORPIO | ||||
CHANCE | CHANCE ASTRAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
08:00 | 281 | 095 | 08:00 | 251 | GEMINIS | |
CASH 3 | ||||||
Horario | Triple | |||||
09:00 | 068 | |||||
TRIPLE GORDO ONLINE | ||||||
Horario | Par A | Par B | Especial Cantado | |||
07:30 | 192 | 830 | 381 | |||
TRIPLE GORDO | ||||||
Horario | Sorteo | |||||
07:30 | 578 |
Hugo Roca e$ información GANADORA para GANADORE$!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE Hugo Roca y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario