Me gustan para hoy viernes 12/09/2014:
| TRIPLE TACHIRA | TRIPLE SIGNO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:00 | 678 | 995 | 12:00 | 496 | ARIES | |
| 05:00 | 221 | 448 | 05:00 | 355 | GEMINIS | |
| 09:00 | 353 | 778 | 09:00 | 115 | CANCER | |
| MULTI TRIPLE | ||||||
| Horario | MultiTriple A | MultiTriple B | ||||
| 12:40 | 420 | 374 | ||||
| 04:40 | 358 | 910 | ||||
| 07:40 | 183 | 961 | ||||
| MULTI SIGNO | ||||||
| Horario | MultiTriple C | MultiSigno | ||||
| 12:40 | 296 | ESCORPIO | ||||
| 04:40 | 545 | ARIES | ||||
| 07:40 | 526 | TAURO | ||||
| TRIPLE ZULIA | ZODIACO DEL ZULIA | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:45 | 659 | 685 | 12:45 | 967 | ESCORPIO | |
| 04:45 | 465 | 685 | 04:45 | 390 | LEO | |
| 07:45 | 268 | 759 | 07:45 | 260 | CANCER | |
| TRIPLE ZODIACAL MILLONARIO | TRIPLETAZO | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:45 | - | - | 12:45 | - | - | |
| 04:45 | - | - | 04:45 | - | - | |
| 07:45 | - | - | 07:45 | - | - | |
| TRIPLE LEON | ||||||
| Horario | Triple A | Triple B | ||||
| 12:30 | 433 | 763 | ||||
| 04:30 | 375 | 095 | ||||
| 07:45 | 212 | 124 | ||||
| TRIPLETON | ||||||
| Horario | Triple | Signo | ||||
| 12:30 | 673 | LIBRA | ||||
| 04:30 | 820 | SAGITARIO | ||||
| 07:45 | 309 | GEMINIS | ||||
| CHANCE | CHANCE ASTRAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 01:00 | 417 | 621 | 01:00 | 441 | ARIES | |
| 04:30 | 251 | 405 | 04:30 | 910 | CAPRICORNIO | |
| 08:00 | 897 | 803 | 08:00 | 401 | VIRGO | |
| TRIPLE MANÍA | MANÍA ZODIACAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 01:00 | 322 | 192 | 01:00 | 240 | ACUARIO | |
| 04:30 | 959 | 653 | 04:30 | 624 | LIBRA | |
| 07:45 | 034 | 672 | 07:45 | 329 | CAPRICORNIO | |
| ORIENTAL TRILLONARIO | TRILLON ZODIACAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 01:10 | 992 | 118 | 01:10 | 279 | ACUARIO | |
| 04:40 | 471 | 290 | 04:40 | 948 | LEO | |
| 07:35 | 594 | 449 | 07:35 | 957 | GEMINIS | |
| CASH 3 | ||||||
| Horario | Triple | |||||
| 09:00 | 882 | | ||||
Hugo Roca e$ información ganadora!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE Hugo Roca y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario