Carr | Hora | Logros A | Grupos A | Logros B | Grupos B |
1 | 5:30p | -14 | 2.-SantaIlusion 3.-SmartPrincess | -12 | 1.-Chavela 4.-Isa Queen |
Ejem.Invalidados:5,6, | |||||
2 | 6:00p | -14 | 1.-GoldenJet 5.-HuracanIsaac 6.-Kaepernick | -12 | 2.-AsnaldoAndres 3.-DonAlejandro 4.-Capri |
Ejem.Invalidados:7, | |||||
3 | 6:30p | -14 | 3.-ElGranRufo 4.-TheCornAngel | -12 | 1.-Mazatlan 2.-Milanista |
Ejem.Invalidados:5,6,7, | |||||
4 | 7:00p | -14 | 3.-TheWorldChampion 4.-Doble Eme | -12 | 1.-Copernico 6.-KingWavivo 8.-Boomer |
Ejem.Invalidados:2,5,7, | |||||
5 | 7:30p | -14 | 4.-LaDeAntonella 7.-SuperMoon | -12 | 1.-Bel Fiore 5.-VivaLaGaita 9.-SiempreLaReyna 10.-RoyalNevia 12.-QualityDrop |
Ejem.Invalidados:2,3,6,8,11, | |||||
6 | 8:00p | -14 | 3.-Celas 6.-Antonella | -12 | 1.-AngelDeFiesta 5.-Todarikiva 9.-Hy Melissa |
Ejem.Invalidados:2,4,7,8,10, | |||||
7 | 8:30p | -14 | 4.-IndianSummer 6.-ComeOnDaddy | -12 | 2.-SirChurchill 5.-Gulliver |
Ejem.Invalidados:1,3,7,8, | |||||
8 | 9:00p | -14 | 3.-Pigmaleon 8.-Romano 9.-RoyalEmpedrao | -12 | 1.-Hachiko 6.-YellowWolf 7.-Alenel |
Ejem.Invalidados:2,4,5,10, | |||||
9 | 9:30p | -14 | 3.-Acapela 10.-SrtaMonton | -12 | 1.-AzucarCandy 4.-Hot Price 8.-Alfa Jos 9.-Leora |
Ejem.Invalidados:2,5,6,7, | |||||
10 | 10:00p | -14 | 1.-Rebirther 2.-CoromotoForever | -12 | 7.-Wiky 10.-PrincesaPatricia |
Ejem.Invalidados:3,4,5,6,8,9, |
--
Hugo Roca e$ información ganadora!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE Hugo Roca y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario