Juegos Completos | 5to Inning | 1er Inning | Jugadas Extras | 2da Mitad | |||||||||||
N.P | Equipo1 | Equipo2 | A Ganar | Alta/Baja | Run Line | A Ganar | Alta/Baja | Run Line 5Ing | SI/NO | Picar Adelante | Hit Run Err | Super RunLine | RunLine Alter. | ||
59243 | ATLANTA 6:35p | WASHINGTON | 951 952 | +12 -14 | -12(7) -12(7) | -19(+1½) +16(-1½) | +12 -14 | -12(3½) -12(3½) | -12½(+½) -10½(-½) | +11 -16 | -13 -13 | -12(24) -12(24) | |||
59244 | PITTSBURG 6:35p | PHILADELPHIA | 953 954 | -12½ +10½ | -12(8½) -12(8½) | +13½(-1½) -15½(+1½) | -12½ +10½ | -12(4½) -12(4½) | +11(-½) -14(+½) | -13 -13 | -18½ +13½ | -12(27) -12(27) | |||
59245 | SAN LUIS 6:40p | CINCINNATI | 955 956 | -13 +11 | -12(8) -12(8) | +13½(-1½) -15½(+1½) | -13 +11 | -12(4) -12(4) | +10½(-½) -13½(+½) | +10 -15 | -19 +14 | -12(26) -12(26) | |||
59246 | COLORADO 6:40p | METS | 957 958 | +13½ -15½ | -12(7) -12(7) | -16(+1½) +14(-1½) | +13½ -15½ | -12(3½) -12(3½) | -11½(+½) -11½(-½) | +11 -16 | -13 -13 | -12(24) -12(24) | |||
59247 | MIAMI 7:40p | MILWAUKEE | 959 960 | +15½ -17½ | -12(8) -12(8) | -14(+1½) +12(-1½) | +15½ -17½ | -12(4½) -12(4½) | -10½(+½) -12½(-½) | +10 -15 | -13 -13 | -12(26) -12(26) | |||
59248 | ANAHEIM 12:35m | CLEVELAND | 963 964 | -11 -11 | -12(7½) -12(7½) | -21(+1½) +17(-1½) | -11 -11 | -12(4) -12(4) | -15(+½) +12(-½) | +10½ -15½ | -17 +12 | -12(25) -12(25) | |||
59249 | KANSAS CITY 3:35p | DETROIT | 965 966 | +11½ -13½ | -12(8½) -12(8½) | -17½(+1½) +15½(-1½) | +11½ -13½ | -12(4½) -12(4½) | -13(+½) +10(-½) | -13 -13 | -15 +10 | -12(27) -12(27) | |||
59250 | BALTIMORE 6:40p | BOSTON | 967 968 | -11 -11 | -12(9) -12(9) | +14½(-1½) -16½(+1½) | -11 -11 | -12(4½) -12(4½) | +12(-½) -15(+½) | -13 -13 | -18 +13 | -12(28) -12(28) | |||
59251 | OAKLAND 7:40p | WHITE SOX | 969 970 | -18 +16 | -12(8) -12(8) | -11(-1½) -11(+1½) | -18 +16 | -12(4½) -12(4½) | -12½(-½) -10½(+½) | +10 -15 | -22 +16 | -12(26) -12(26) | |||
59252 | HOUSTON 9:40p | SEATTLE | 971 972 | +25 -31 | -12(6½) -12(6½) | +11½(+1½) -13½(-1½) | +25 -31 | -12(3½) -12(3½) | +18(+½) -24(-½) | +11½ -16½ | +10½ -15½ | -12(23) -12(23) | |||
59253 | CACHORROS 6:35p | TORONTO | 973 974 | +17 -20 | -12(8½) -12(8½) | -12(+1½) +10(-1½) | +17 -20 | -12(4½) -12(4½) | +11(+½) -14(-½) | -13 -13 | -13 -13 | -12(27) -12(27) | |||
59254 | SAN DIEGO 9:40p | DODGERS | 961 962 | +27 -33 | -12(6) -12(6) | +13(+1½) -15(-1½) | +27 -33 | -12(3) -12(3) | +19(+½) -26(-½) | +12 -17 | +10½ -15½ | -12(21½) -12(21½) |
--
Hugo Roca es información ganadora!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario