Linea/Puntos | Mitad de Juego | |||||||
N.P | Equipo1 | Equipo2 | Linea/Puntos | Alta/Baja | Money Line | Linea\Puntos | Alta\Baja | |
35193 | Phoenix 7:35p | Charlotte | 501 502 | -11(-3) -11(+3) | -11(193½) -11(193½) | -19 +11 | -11(-1½) -11(+1½) | -11(97½) -11(97½) |
35194 | Washington 8:05p | Boston | 503 504 | -11(+9½) -11(-9½) | -11(186) -11(186) | +45 -69 | -11(+5½) -11(-5½) | -11(94) -11(94) |
35195 | Brooklyn 8:05p | Miami | 505 506 | -11(+10) -11(-10) | -11(208) -11(208) | +45 -69 | -11(+6) -11(-6) | -11(105) -11(105) |
35196 | Indiana 8:05p | Atlanta | 507 508 | -11(+4) -11(-4) | -11(192½) -11(192½) | +12 -20 | -11(+2) -11(-2) | -11(95) -11(95) |
35197 | Orlando 8:35p | Minnesota | 509 510 | -11(+6) -11(-6) | -11(195½) -11(195½) | +18 -28 | -11(+3) -11(-3) | -11(97½) -11(97½) |
35198 | Philadelphia 8:35p | New Orleans | 511 512 | -11(-1½) -11(+1½) | -11(180) -11(180) | -16 +10 | -11(-½) -11(+½) | -11(91) -11(91) |
35199 | Denver 8:35p | Houston | 513 514 | -11(+2½) -11(-2½) | -11(205) -11(205) | +10 -16 | -11(+1½) -11(-1½) | -11(103) -11(103) |
35200 | Memphis 8:35p | Milwaukee | 515 516 | -11(-1) -11(+1) | -11(198) -11(198) | -16 +10 | -11(-½) -11(+½) | -11(100½) -11(100½) |
35201 | Toronto 9:05p | Dallas | 517 518 | -11(+6½) -11(-6½) | -11(198½) -11(198½) | +22 -33 | -11(+4) -11(-4) | -11(100) -11(100) |
35202 | L.A. Lakers 9:35p | Utah | 519 520 | -11(+3) -11(-3) | -11(197½) -11(197½) | +11 -19 | -11(+1½) -11(-1½) | -11(99) -11(99) |
35203 | Detroit 10:35p | Sacramento | 521 522 | -11(+6) -11(-6) | -11(192) -11(192) | +20 -30 | -11(+3) -11(-3) | -11(96) -11(96) |
35204 | Cleveland 11:05p | Golden State | 523 524 | -11(+4½) -11(-4½) | -11(200) -11(200) | +13½ -23 | -11(+2½) -11(-2½) | -11(100½) -11(100½) |
35205 | San Antonio 11:05p | L.A. Clippers | 525 526 | -11(-1½) -11(+1½) | -11(202) -11(202) | -16 +10 | -11(-½) -11(+½) | -11(102) -11(102) |
--
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
TAMBIEN PUEDES SELLAR TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO PERSONALMENTE EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA, A CIEN METROS DE CIUDAD BANESCO
SUSCRIBETE AL 0426 666.1916 por 25 bolivares semanales.
Cada día de carreras, recibirás LAS MARCAS DE TRES OFICINAS Y SEIS PRONOSTICADORES-SOCIOS EXCLUSIVOS DE HUGO ROCA-, directo a tu celular.
COMPARA CON LA COMPETENCIA Y LUEGO DECIDE. SEGURO QUE TE QUEDARÁS CON NOSOTROS....
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
TRES MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA EL BEISBOL
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario