E DUBAI (USA) b. 1998 | MR. PROSPECTOR (USA) b. 1970 [BC] | RAISE A NATIVE (USA) ch. 1961 [B] | NATIVE DANCER (USA) gr. 1950 [IC] | POLYNESIAN (USA) | br. 1942 [I] | |||||
GEISHA (USA) | gr. 1943 * | |||||||||
RAISE YOU (USA)* ch. 1946 | CASE ACE (USA) | b. 1934 | ||||||||
LADY GLORY (USA) | br. 1934 | |||||||||
GOLD DIGGER (USA)* b. 1962 | NASHUA (USA) b. 1952 [IC] | NASRULLAH (GB) | b. 1940 [B] | |||||||
SEGULA (USA) | b. 1942 * | |||||||||
SEQUENCE (USA) dkb/br. 1946 | COUNT FLEET (USA) | b. 1940 [C] | ||||||||
MISS DOGWOOD (USA) | b. 1939 * | |||||||||
WORDS OF WAR (USA) b. 1989 | LORD AT WAR (ARG) ch. 1980 | GENERAL (FR) b. 1974 | BRIGADIER GERARD (GB) | b. 1968 | ||||||
MERCURIALE (FR) | ch. 1965 | |||||||||
LUNA DE MIEL (ARG) ch. 1974 | CON BRIO (GB) | ch. 1961 | ||||||||
GOOD WILL (ARG) | ch. 1965 | |||||||||
RIGHT WORD (USA) b. 1982 | VERBATIM (USA) dkb/br. 1965 | SPEAK JOHN (USA) | b. 1958 [BI] | |||||||
WELL KEPT (USA) | b. 1958 | |||||||||
ORATORIO (USA) b. 1974 | FLEET NASRULLAH (USA) | b. 1955 | ||||||||
CLASSICIST (USA) | ch. 1965 | |||||||||
ARLUCEA (USA) b. 1997 | BROAD BRUSH (USA) dkb/br. 1983 [IC] | ACK ACK (USA) b. 1966 [IC] | BATTLE JOINED (USA) b. 1959 | ARMAGEDDON (USA) | b. 1949 | |||||
ETHEL WALKER (USA) | b. 1953 | |||||||||
FAST TURN (USA) b. 1959 | TURN-TO (USA) | b. 1951 [BI] | ||||||||
CHEROKEE ROSE (USA) | b. 1951 * | |||||||||
HAY PATCHER (USA) b. 1973 | HOIST THE FLAG (USA) b. 1968 [BI] | TOM ROLFE (USA) | b. 1962 [CP] | |||||||
WAVY NAVY (USA) | b. 1954 * | |||||||||
TURN TO TALENT (USA)* b. 1963 | TURN-TO (USA) | b. 1951 [BI] | ||||||||
HIDDEN TALENT (USA) | b. 1956 * | |||||||||
BAYAKOA (ARG) b. 1984 | CONSULTANTS BID (USA) b. 1977 | BOLD BIDDER (USA) b. 1962 [IC] | BOLD RULER (USA) | br. 1954 [BI] | ||||||
HIGH BID (USA) | b. 1956 | |||||||||
FLEET JUDY (USA) b. 1963 | FLEET NASRULLAH (USA) | b. 1955 | ||||||||
SOLID MISS (USA) | ch. 1952 | |||||||||
ARLUCEA (ARG) b. 1974 | GOOD MANNERS (USA) b. 1966 | NASHUA (USA) | b. 1952 [IC] | |||||||
FUN HOUSE (USA) | b. 1958 | |||||||||
IZARRA (ARG) ch. 1964 | RIGHT OF WAY (GB) | ch. 1957 | ||||||||
AZPEITIA (ARG) | b. 1957 |
--
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
TAMBIEN PUEDES SELLAR TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO PERSONALMENTE EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA, A CIEN METROS DE CIUDAD BANESCO
SUSCRIBETE AL 0426 666.1916 por 25 bolivares semanales.
Cada día de carreras, recibirás LAS MARCAS DE TRES OFICINAS Y SEIS PRONOSTICADORES-SOCIOS EXCLUSIVOS DE HUGO ROCA-, directo a tu celular.
COMPARA CON LA COMPETENCIA Y LUEGO DECIDE. SEGURO QUE TE QUEDARÁS CON NOSOTROS....
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
TRES MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA EL BEISBOL
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario