- Cardinals (-130),
- Mariners (-116),
- Yankees (+114),
- Twins (+126),
- Braves (-140).
| EQUIPOS | SISTEMA | |
| Atlanta Braves (-140) | Keeping the Intensity Alive in Baseball Games | |
| New York Yankees (114) | Home underdog | |
| New York Yankees (114) | Long Road Trip Bounceback | |
| New York Yankees (114) | Undervalued Home Dogs | |
| New York Yankees (114) | Favorites to Go Against | |
| New York Yankees (114) | Betting Baseball Underdogs | |
| Minnesota Twins (126) | Favorites to Go Against | |
| ENVIA LINEA, DOBLE, TRIPLE, GS A LA 1199 Y CON UN SOLO MENSAJE RECIBIRAS TODAS LAS ETIQUETAS DEL CARIBEÑO, EL MEJOR DE | ||
| AMERICA PARA LAS GRANDES LIGAS | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario