Super Pool Hipico | ||
---|---|---|
Ticket :4977494-1522-1 | ||
Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
CALLE BOMPLAND CRUCE CON LEONARDO DAVINCI | ||
Fecha: 04/10/14 Hora: 12:33:42 PM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 1 |
1) | 1-6-8-9-10 | 5√ |
2) | 2-4-5-6 | 4√ |
3) | 2-3-5 | 3√ |
4) | 7 | 1√ |
5) | 2 | 1√ |
6) | 12 | 1√ |
Total Ticket:Bsf. | 60 | |
Pagado:Bsf. | 60 | |
S.E.:40488735404451497749413481522 | ||
*** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
Al Participar en este juego acepto | ||
y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
SUPER POOL HIPICO |
Super Pool Hipico | ||
---|---|---|
Ticket :4978002-1522-1 | ||
Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
CALLE BOMPLAND CRUCE CON LEONARDO DAVINCI | ||
Fecha: 04/10/14 Hora: 01:02:19 PM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 1 |
1) | 6-10 | 2√ |
2) | 3-4-5 | 3√ |
3) | 1-3 | 2√ |
4) | 2-6-7 | 3√ |
5) | 1-2-5 | 3√ |
6) | 4-8-12 | 3√ |
Total Ticket:Bsf. | 324 | |
Pagado:Bsf. | 150 | |
S.E.:61169291074251497800214811522 | ||
*** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
Al Participar en este juego acepto | ||
y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
SUPER POOL HIPICO |
Super Pool Hipico | ||
---|---|---|
Ticket :4978893-1522-1 | ||
Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
CALLE BOMPLAND CRUCE CON LEONARDO DAVINCI | ||
Fecha: 04/10/14 Hora: 01:44:42 PM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 1 |
1) | 1-6-8 | 3√ |
2) | 4-5-6 | 3√ |
3) | 2-3-5 | 3√ |
4) | 4-6-7 | 3√ |
5) | 2 | 1√ |
6) | 4-12 | 2√ |
Total Ticket:Bsf. | 162 | |
Pagado:Bsf. | 114 | |
S.E.:6876226393188149788939431522 | ||
*** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
Al Participar en este juego acepto | ||
y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
SUPER POOL HIPICO |
Super Pool Hipico | ||
---|---|---|
Ticket :4979319-1522-1 | ||
Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
CALLE BOMPLAND CRUCE CON LEONARDO DAVINCI | ||
Fecha: 04/10/14 Hora: 02:03:27 PM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 1 |
1) | 1-5-6-8-9-10 | 6√ |
2) | 3-4-5 | 3√ |
3) | 3-5 | 2√ |
4) | 7 | 1√ |
5) | 2-5-7 | 3√ |
6) | 12 | 1√ |
Total Ticket:Bsf. | 108 | |
Pagado:Bsf. | 108 | |
S.E.:734712812734351497931911191522 | ||
*** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
Al Participar en este juego acepto | ||
y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
SUPER POOL HIPICO |
Super Pool Hipico | ||
---|---|---|
Ticket :4980435-1522-1 | ||
Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
CALLE BOMPLAND CRUCE CON LEONARDO DAVINCI | ||
Fecha: 04/10/14 Hora: 02:50:47 PM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 1 |
1) | 5-6-8 | 3√ |
2) | 2-3-4-5-7-9 | 6√ |
3) | 3 | 1√ |
4) | 1-4-6-7 | 4√ |
5) | 2-5 | 2√ |
6) | 12 | 1√ |
Total Ticket:Bsf. | 144 | |
Pagado:Bsf. | 144 | |
S.E.:90051423500239149804355981522 | ||
*** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
Al Participar en este juego acepto | ||
y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
SUPER POOL HIPICO |
Hugo Roca e$ información GANADORA para GANADORE$!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE Hugo Roca y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario