1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Minnesota (59-75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Baltimore (77-56) | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | x | 9 | 7 | 0 |
W: M. Gonzalez (7-7) L: T. May (0-4) HR: MIN - T. Plouffe (11) BAL - C. Davis (24),D. Young (7) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Cincinnati (65-70) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Pittsburgh (70-64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 2 | 9 | 2 |
W: T. Watson (10-1) L: J. Broxton (4-2) S: M. Melancon (25) HR: CIN - None PIT - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
New York (70-63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 |
Toronto (67-67) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
W: C. Capuano (2-3) L: M. Buehrle (11-9) S: D. Robertson (35) HR: NYY - J. Ellsbury (14),C. Headley (10) TOR - J. Bautista (27) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Philadelphia (61-73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
New York (63-72) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 4 | 4 | 2 |
W: J. deGrom (7-6) L: J. Diekman (3-4) S: J. Mejia (20) HR: PHI - None NYM - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Boston (59-75) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 |
Tampa Bay (65-70) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 |
W: A. Ranaudo (3-0) L: C. Archer (8-7) HR: BOS - M. Betts (3) TB - D. Jennings (11) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Miami (65-68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Atlanta (71-64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | x | 5 | 8 | 0 |
W: D. Carpenter (5-3) L: C. Hatcher (0-2) S: C. Kimbrel (40) HR: MIA - J. Valdespin (3) ATL - J. Upton (26) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Detroit (73-60) | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 |
Chicago (60-74) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 |
W: J. Verlander (12-11) L: S. Carroll (5-9) HR: DET - None CHW - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Chicago (60-74) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | 0 |
St. Louis (71-62) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
W: N. Ramirez (2-1) L: P. Neshek (6-1) HR: CHC - L. Valbuena (14),J. Soler (2),J. Soler (3),A. Alcantara (6) STL - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Cleveland (69-64) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 |
Kansas City (74-60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 |
W: D. Salazar (5-6) L: J. Vargas (10-7) HR: CLE - C. Santana (22) KC - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Colorado (53-81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Arizona (56-78) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | x | 5 | 3 | 0 |
W: B. Ziegler (5-2) L: R. Brothers (4-6) S: A. Reed (31) HR: COL - None ARI - J. Lamb (2) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Texas (53-81) | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 16 | 1 |
Houston (57-79) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 1 |
W: S. Baker (3-3) L: B. Oberholtzer (4-10) HR: TEX - M. Choice (9),R. Odor (7) HOU - J. Castro (14) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
Los Angeles (76-59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 |
San Diego (63-70) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
W: T. Stauffer (5-2) L: K. Correia (7-15) HR: LAD - H. Ramirez (13) SD - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Oakland (78-56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Los Angeles (81-53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | x | 4 | 7 | 1 |
W: J. Weaver (15-7) L: J. Lester (13-9) HR: OAK - None LAA - C. Iannetta (6),A. Pujols (24) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Milwaukee (73-61) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
San Francisco (72-62) | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | x | 13 | 19 | 0 |
W: R. Vogelsong (8-9) L: W. Peralta (15-9) HR: MIL - None SF - G. Blanco (4) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Washington (76-57) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 14 | 0 |
Seattle (72-61) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 |
W: J. Zimmermann (10-5) L: F. Hernandez (13-5) HR: WAS - A. Rendon (18),J. Werth (14),I. Desmond (22),W. Ramos (8),B. Harper (8),W. Ramos (9) SEA - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
Hugo Roca es información ganadora!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario