Carr | Hora | Logros A | Grupos A | Logros B | Grupos B |
1 | 1:05p | -14 | 5.-ValentinaSisters 6.-PrinceesIso | -12 | 2.-LLuviaDePaz 3.-Thamesis 7.-Sensei |
| Ejem.Invalidados:1,4, | ||||
3 | 2:00p | -14 | 4.-Contundente 7.-Guayacan | -12 | 1.-WildHoney 5.-WeFoundLove 6.-ToroNegro |
Ejem.Invalidados:2,3, | |||||
4 | 2:30p | -14 | 2.-Gema 3.-ReinaCristal | -12 | 1.-LaDeMariana 4.-AwesomeGem |
Ejem.Invalidados:5,6,7, | |||||
5 | 3:10p | -14 | 6.-MessiMania 10.-Leon King | -12 | 3.-Rey Sane 8.-Soberbio 9.-ElGatoJinks |
Ejem.Invalidados:1,2,4,5,7, | |||||
6 | 3:35p | -14 | 1.-Resplandeciente 6.-MyOwnGalaxi 8.-My Time Love | -12 | 3.-LindaDelMar 4.-ConchitaReal 9.-Lady Noor |
Ejem.Invalidados:2,5,7, | |||||
7 | 4:05p | -14 | 3.-GranArtemisa 8.-LatinWoman | -12 | 1.-SweetWater 7.-Potenza |
Ejem.Invalidados:2,4,5,6,9, | |||||
8 | 4:30p | -14 | 3.-Mr Cuzco 5.-TronoDelRey | -12 | 1.-Sr Joc 2.-Irreverente 4.-El Doret |
Ejem.Invalidados:6,7,8,9,10, | |||||
9 | 5:00p | -14 | 1.-Kayak 5.-Definido | -12 | 2.-Ethan Gab 6.-Jorgeh 7.-Little King 8.-Mi Jamalito 9.-Bengaleiro |
| Ejem.Invalidados:3,4, | ||||
10 | 5:30p | -14 | 4.-AmigoNewton 8.-Zaarare | -12 | 1.-Pollock 2.-Prize Glory 10.-Prodigio 11.-IndioMaturin 12.-Leander |
Ejem.Invalidados:3,5,6,7,9, |
--
Hugo Roca es información ganadora!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario