Carr | Hora | Logros A | Grupos A | Logros B | Grupos B |
2 | 6:40p | -14 | 1.-Corredores 7.-YellowWolf | -12 | 2.-AmericanPower 4.-PerfectTouch 6.-KingMatheus |
Ejem.Invalidados:3,5, | |||||
3 | 7:05p | -14 | 2.-AzucarCandy 5.-Alfa Jos 8.-Chavela | -12 | 4.-Night Parts 6.-Paraguaipoa 7.-Isa Queen |
Ejem.Invalidados:1,3, | |||||
4 | 7:30p | -14 | 4.-VictoryLawyer 7.-MissSubenel | -12 | 2.-NecidForever 3.-Santa Ilusión 5.-NegraEstelar |
Ejem.Invalidados:1,6,8, | |||||
5 | 7:55p | -14 | 3.-ChampionParts 5.-Gulliver 7.-Cat King | -12 | 1.-El Talibán 2.-Prince Star 4.-CheCheCole 6.-FastCandal |
Ejem.Invalidados: | |||||
6 | 8:20p | -14 | 7.-LoveMeSofía 12.-AwesomeDancer | -12 | 2.-CoromotoForever 5.-Miliciana 8.-OndadelLago 11.-ChiquiMonton |
Ejem.Invalidados:1,3,4,6,9,10, | |||||
7 | 8:45p | -14 | 5.-Marsalis 7.-Hachiko 12.-Romano | -12 | 1.-Estromboli 6.-Dr Zore 11.-Indy Parts |
Ejem.Invalidados:2,3,4,8,9,10, | |||||
9 | 9:40p | -14 | 1.-Rapunzel 9.-Gloriosa | -12 | 4.-PrincesaNazly 5.-AmazingLady 10.-PrincessBlonde 11.-MyOwnCandy |
Ejem.Invalidados:2,3,6,7,8, | |||||
10 | 10:05p | -14 | 1.-Wiky 5.-Volcanique | -12 | 2.-Roxanne 6.-WhoopeeSize 8.-LoveMeCash 10.-AngeldeFiesta |
Ejem.Invalidados:3,4,7,9,11,12, | |||||
11 | 10:35p | -14 | 9.-NiñoMathias 11.-Only First | -12 | 1.-Inminente 6.-Milanista 10.-Yayatoure |
Ejem.Invalidados:2,3,4,5,7,8,12,13, |
Hugo Roca es información ganadora!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario