-
Carr | Hora | Logros A | Grupos A | Logros B | Grupos B |
2 | 1:30p | -14 | 1.-WhiteCharlie 3.-Princeps | -12 | 2.-PistachoAgain 4.-El Cumaco 6.-Madiba |
Ejem.Invalidados:5,7, | |||||
3 | 2:00p | -14 | 2.-Kerep 5.-GranLimardo | -12 | 1.-The Clown 4.-Timonel |
Ejem.Invalidados:3,6,7, | |||||
4 | 2:30p | -14 | 1.-Comandante 7.-GranOmega | -12 | 3.-Nico 4.-Seravat 8.-Quiquinho |
Ejem.Invalidados:2,5,6, | |||||
5 | 3:10p | -14 | 4.-Woman 8.-QueenOfGold | -12 | 1.-LadyVanjess 2.-Tita Bella 3.-MissNaiguata 6.-HermosaQuelo 7.-AbuelaBerta |
Ejem.Invalidados:5,9, | |||||
6 | 3:35p | -14 | 3.-Run And Fly 5.-ClavelNegro | -12 | 1.-Prize Glory 2.-OscarAndrés 6.-StormDevil 7.-ThanksGiven |
Ejem.Invalidados:4, | |||||
7 | 4:05p | -14 | 5.-Girlfriend 7.-GoldenJubilee | -12 | 1.-Jounieh 2.-Revenge 6.-EsperanzaParts 8.-Norascensión |
Ejem.Invalidados:3,4, | |||||
8 | 4:35p | -14 | 4.-Spartacus 5.-KokosParts 6.-SimphonixGrey 11.-Fifito | -12 | 2.-Ivanhoe 3.-Siquisique 9.-Papá Julio 10.-Mr Bruzzo |
Ejem.Invalidados:1,7,8,12, | |||||
9 | 5:00p | -14 | 2.-CaritadeAngel 6.-Catira Rock | -12 | 5.-SambaDancer 7.-LilianaPrincess |
Ejem.Invalidados:1,3,4,8, | |||||
10 | 5:30p | -14 | 3.-CelsaForever 10.-LunadeAbril 11.-PrincessDebhra | -12 | 5.-VictoriaMía 8.-Mercedes 12.-LindadelMar 13.-Shazzan |
Ejem.Invalidados:1,2,4,6,7,9,14, |
Hugo Roca es información ganadora!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario