Resultados, Domingo 8 de Junio, 2014 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Oakland (39-24) | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 0 |
Baltimore (31-30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
W: S. Kazmir (7-2) L: U. Jimenez (2-7) HR: OAK - B. Moss (16) BAL - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Philadelphia (25-36) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Cincinnati (29-32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 6 | 0 |
W: H. Bailey (7-3) L: D. Buchanan (1-3) S: A. Chapman (9) HR: PHI - None CIN - B. Hamilton (2) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Seattle (33-29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 |
Tampa Bay (24-40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
W: Y. Medina (3-1) L: G. Balfour (0-2) HR: SEA - None TB - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Milwaukee (38-26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Pittsburgh (29-33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
W: Y. Gallardo (4-4) L: J. Locke (0-1) S: F. Rodriguez (19) HR: MIL - None PIT - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
New York (31-31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Kansas City (31-32) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 5 | 0 |
W: J. Shields (7-3) L: H. Kuroda (4-4) S: G. Holland (18) HR: NYY - None KC - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Miami (33-30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 |
Chicago (25-35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
W: M. Dunn (5-3) L: P. Strop (0-3) S: S. Cishek (14) HR: MIA - None CHC - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Houston (28-36) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 14 | 13 | 0 |
Minnesota (29-32) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 |
W: D. Downs (1-0) L: S. Deduno (2-4) HR: HOU - D. Fowler (4),C. Carter (10),G. Springer (12),J. Singleton (2) MIN - E. Nunez (2) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
New York (28-35) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 |
San Francisco (42-21) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 6 | 11 | 0 |
W: T. Lincecum (5-4) L: Z. Wheeler (2-6) S: S. Romo (20) HR: NYM - C. Granderson (7),C. Granderson (8) SF - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Cleveland (32-31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
Texas (31-32) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
W: J. Masterson (4-4) L: J. Saunders (0-2) S: C. Allen (6) HR: CLE - None TEX - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Washington (32-29) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 |
San Diego (28-35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
W: J. Zimmermann (5-2) L: E. Stults (2-7) HR: WAS - I. Desmond (13) SD - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Chicago (31-33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Los Angeles (34-28) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 9 | 0 |
W: C. Wilson (7-5) L: J. Quintana (3-6) S: E. Frieri (10) HR: CHW - None LAA - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Los Angeles (33-31) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 6 | 6 | 0 |
Colorado (29-33) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | - | - | - | 1 | 3 | 0 |
W: C. Kershaw (5-2) L: J. De La Rosa (6-5) HR: LAD - H. Ramirez (10) COL - T. Tulowitzki (17) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Boston (28-34) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 1 |
Detroit (33-26) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
W: J. Lackey (7-4) L: J. Chamberlain (1-3) S: K. Uehara (12) HR: BOS - M. Napoli (6),D. Ortiz (14) DET - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Atlanta (32-29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 |
Arizona (28-37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | x | 6 | 8 | 0 |
W: C. Anderson (5-0) L: A. Harang (4-5) S: B. Ziegler (1) HR: ATL - J. Upton (14),F. Freeman (10),R. Pena (3) ARI- D. Peralta (1),P. Goldschmidt (12) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
St. Louis (33-31) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 |
Toronto (38-26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
W: J. Garcia (2-0) L: D. Hutchison (4-4) HR: STL - M. Carpenter (2),J. Peralta (10) TOR - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
HUGO ROCA
0426 666.1916
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario