Resultados, miércoles 11 de junio, 2014 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Minnesota (31-33) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 16 | 0 |
Toronto (39-28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 |
W: P. Hughes (7-2) L: M. Stroman (3-1) S: C. Fien (1) HR: MIN - J. Willingham (5) TOR - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
San Diego (28-37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Philadelphia (27-36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
W: J. Papelbon (2-1) L: N. Vincent (0-2) HR: SD - None PHI - R. Brignac (1) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Cleveland (33-33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Kansas City (33-32) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 11 | 1 |
W: Y. Ventura (4-5) L: T. Bauer (1-3) S: G. Holland (19) HR: CLE - None KC - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Chicago (26-37) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Pittsburgh (31-34) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 11 | 1 |
W: B. Cumpton (2-2) L: J. Hammel (6-4) S: J. Grilli (10) HR: CHC - None PIT - A. McCutchen (10) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Boston (29-36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Baltimore (33-31) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 6 | 9 | 1 |
W: W. Chen (7-2) L: R. De La Rosa (1-2) HR: BOS - None BAL - C. Davis (10) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Los Angeles (35-32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Cincinnati (30-34) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 5 | 8 | 0 |
W: J. Cueto (6-5) L: H. Ryu (7-3) HR: LAD - None CIN - J. Bruce (5) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Detroit (33-28) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
Chicago (33-33) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | x | 8 | 12 | 0 |
W: J. Danks (5-5) L: J. Verlander (6-6) HR: DET - None CHW - J. Abreu (19) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Milwaukee (39-27) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
New York (29-36) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
W: W. Peralta (6-5) L: J. deGrom (0-3) S: F. Rodriguez (20) HR: MIL - None NYM - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Oakland (40-26) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 |
Los Angeles (36-29) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
W: T. Milone (4-3) L: J. Weaver (7-5) HR: OAK - S. Vogt (1) LAA - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Atlanta (34-30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Colorado (30-35) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | x | 8 | 13 | 0 |
W: T. Matzek (1-0) L: J. Teheran (6-4) HR: ATL - None COL - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
New York (33-31) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
Seattle (34-31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 |
W: M. Tanaka (10-1) L: C. Young (5-4) HR: NYY - M. Teixeira (11) SEA - R. Cano (3) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Washington (35-29) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
San Francisco (42-24) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
W: T. Roark (5-4) L: M. Cain (1-4) HR: WAS - J. Werth (6) SF - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
St. Louis (34-32) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
Tampa Bay (25-42) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 6 | 7 | 0 |
W: J. Oviedo (2-2) L: M. Wacha (4-5) S: G. Balfour (10) HR: STL - None TB - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Miami (34-31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Texas (32-34) | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 6 | 11 | 0 |
W: Y. Darvish (7-2) L: J. Turner (2-4) HR: MIA - None TEX - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Arizona (29-39) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Houston (30-37) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 5 | 9 | 1 |
W: D. Keuchel (8-3) L: B. McCarthy (1-9) HR: ARI - A. Hill (7) HOU - C. Carter (11),C. Carter (12) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
HUGO ROCA
0426 666.1916
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
50 (ó 20+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 (ó 20+30) AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario