Logros de apertura en la MLB. Sábado 31 de mayo
GameSat, May 31, 2014 EST
| Rot | Team | Run Line | Moneyline | Total | Team TotSáal |
|---|
| 953 | New York Mets Jacob deGrom -R |
| ||||||
| 954 | Philadelphia Phillies Kyle Kendrick -R |
| 955 | Atlanta Braves Ervin Santana -R |
| ||||||
| 956 | Miami Marlins Jacob Turner -R |
| 957 | Chicago Cubs Jason Hammel -R |
| ||||||
| 958 | Milwaukee Brewers Wily Peralta -R |
| 959 | Pittsburgh Pirates Brandon Cumpton -R |
| ||||||
| 960 | Los Angeles Dodgers Hyun-Jin Ryu -L |
| 961 | Cincinnati Reds Johnny Cueto -R |
| ||||||
| 962 | Arizona Diamondbacks Brandon McCarthy -R |
| 965 | Minnesota Twins Kevin Correia -R |
| ||||||
| 966 | New York Yankees Masahiro Tanaka -R |
| 967 | Baltimore Orioles Chris Tillman -R |
| ||||||
| 968 | Houston Astros Dallas Keuchel -L |
| 969 | Tampa Bay Rays Jake Odorizzi -R |
| ||||||
| 970 | Boston Red Sox Rubby De La Rosa -R |
| 971 | Los Angeles Angels Tyler Skaggs -L |
| ||||||
| 972 | Oakland Athletics Tom Milone -L |
| 973 | Detroit Tigers Drew Smyly -L |
| ||||||
| 974 | Seattle Mariners Chris Young -R |
| 975 | Texas Rangers Nick Tepesch -R |
| ||||||
| 976 | Washington Nationals Doug Fister -R |
| 977 | San Diego Padres Tyson Ross -R |
| ||||||
| 978 | Chicago White Sox Andre Rienzo -R |
| 979 | Colorado Rockies Franklin Morales -L |
| ||||||
| 980 | Cleveland Indians Trevor Bauer -R |
HUGO ROCA
0426 666.1916
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario