LIGA AMERICANA |
AMERICAN LEAGUE EAST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Toronto | 29 | 22 | .569 | - | 246 | 223 | 23 | 13-11 | 16-11 | 10-9 | 6-6 | 8-5 | 9-1 | W 6 |
N.Y. Yankees | 26 | 23 | .531 | 2 | 211 | 217 | -6 | 11-11 | 15-12 | 11-9 | 2-2 | 5-6 | 6-4 | W 2 |
Baltimore | 25 | 23 | .521 | 2½ | 203 | 209 | -6 | 11-12 | 14-11 | 13-8 | 7-13 | 2-1 | 5-5 | W 1 |
Tampa Bay | 23 | 28 | .451 | 6 | 201 | 219 | -18 | 12-14 | 11-14 | 11-11 | 4-9 | 6-7 | 5-5 | W 4 |
Boston | 20 | 29 | .408 | 8 | 195 | 222 | -27 | 10-17 | 10-12 | 9-17 | 3-6 | 6-3 | 0-10 | L 10 |
AMERICAN LEAGUE CENTRAL | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Detroit | 28 | 18 | .609 | - | 220 | 191 | 29 | 14-11 | 14-7 | 8-1 | 12-9 | 6-5 | 4-6 | L 2 |
Kansas City | 24 | 25 | .490 | 5½ | 192 | 192 | 0 | 13-11 | 11-14 | 8-5 | 6-15 | 6-4 | 4-6 | L 1 |
Minnesota | 23 | 24 | .489 | 5½ | 206 | 227 | -21 | 12-11 | 11-13 | 8-4 | 11-10 | 2-4 | 5-5 | L 3 |
Chi. White Sox | 25 | 27 | .481 | 6 | 247 | 263 | -16 | 13-12 | 12-15 | 6-5 | 11-11 | 3-6 | 5-5 | L 2 |
Cleveland | 24 | 27 | .471 | 6½ | 225 | 244 | -19 | 15-11 | 9-16 | 6-7 | 14-9 | 2-7 | 5-5 | L 1 |
AMERICAN LEAGUE WEST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Oakland | 30 | 20 | .600 | - | 248 | 158 | 90 | 12-10 | 18-10 | 3-6 | 9-3 | 15-11 | 5-5 | L 4 |
L.A. Angels | 28 | 21 | .571 | 1½ | 241 | 194 | 47 | 15-13 | 13-8 | 8-6 | 6-3 | 8-10 | 7-3 | W 1 |
Texas | 25 | 25 | .500 | 5 | 216 | 232 | -16 | 13-13 | 12-12 | 4-8 | 5-2 | 13-11 | 5-5 | W 2 |
Seattle | 24 | 25 | .490 | 5½ | 201 | 192 | 9 | 10-12 | 14-13 | 3-2 | 3-4 | 18-16 | 4-6 | L 2 |
Houston | 19 | 32 | .373 | 11½ | 185 | 241 | -56 | 10-15 | 9-17 | 4-5 | 3-7 | 12-18 | 5-5 | W 2 |
LIGA NACIONAL |
NATIONAL LEAGUE EAST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Atlanta | 28 | 21 | .571 | - | 166 | 152 | 14 | 18-10 | 10-11 | 12-9 | 13-6 | 3-6 | 6-4 | W 1 |
Miami | 26 | 25 | .510 | 3 | 235 | 215 | 20 | 20-8 | 6-17 | 11-13 | 1-2 | 11-10 | 5-5 | L 1 |
Washington | 25 | 25 | .500 | 3½ | 196 | 191 | 5 | 14-12 | 11-13 | 12-9 | 4-7 | 6-4 | 4-6 | W 1 |
N.Y. Mets | 22 | 27 | .449 | 6 | 192 | 205 | -13 | 11-16 | 11-11 | 8-14 | 5-2 | 6-7 | 3-7 | W 1 |
Philadelphia | 21 | 26 | .447 | 6 | 183 | 219 | -36 | 9-14 | 12-12 | 9-7 | 4-5 | 7-6 | 4-6 | L 1 |
NATIONAL LEAGUE CENTRAL | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Milwaukee | 30 | 21 | .588 | - | 199 | 187 | 12 | 14-10 | 16-11 | 7-6 | 15-11 | 3-3 | 4-6 | W 1 |
St. Louis | 28 | 22 | .560 | 1½ | 193 | 169 | 24 | 14-7 | 14-15 | 7-7 | 18-15 | 3-0 | 8-2 | W 2 |
Cincinnati | 22 | 26 | .458 | 6½ | 168 | 180 | -12 | 12-12 | 10-14 | 4-8 | 14-11 | 3-3 | 4-6 | L 2 |
Pittsburgh | 22 | 27 | .449 | 7 | 190 | 213 | -23 | 16-13 | 6-14 | 3-1 | 13-19 | 2-1 | 5-5 | L 1 |
Chi. Cubs | 18 | 30 | .375 | 10½ | 186 | 192 | -6 | 10-13 | 8-17 | 1-5 | 11-15 | 4-4 | 5-5 | L 1 |
NATIONAL LEAGUE WEST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
San Francisco | 32 | 18 | .640 | - | 213 | 171 | 42 | 17-8 | 15-10 | 7-3 | 1-2 | 18-13 | 7-3 | W 4 |
Colorado | 27 | 23 | .540 | 5 | 260 | 218 | 42 | 16-7 | 11-16 | 7-7 | 1-2 | 14-10 | 4-6 | L 1 |
L.A. Dodgers | 27 | 24 | .529 | 5½ | 219 | 212 | 7 | 9-13 | 18-11 | 9-10 | 0-0 | 14-13 | 5-5 | W 1 |
San Diego | 23 | 28 | .451 | 9½ | 160 | 181 | -21 | 14-15 | 9-13 | 6-5 | 5-5 | 8-11 | 4-6 | W 1 |
Arizona | 20 | 32 | .385 | 13 | 194 | 262 | -68 | 6-18 | 14-14 | 4-8 | 4-6 | 10-17 | 4-6 | L 1 |
HUGO ROCA
0426 666.1916
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario