Carr | Hora | Logros A | Grupos A | Logros B | Grupos B |
1 | 5:55p | -14 | 5.-MissSubenel | -12 | 2.-VictoryLawyer |
Ejem.Invalidados:1,3,4,6, | |||||
2 | 6:20p | -14 | 2.-Marcelino 7.-Ron K | -12 | 1.-Olanki 3.-LosQuitasoles 6.-CunyChequers 8.-Ventarrón |
Ejem.Invalidados:4,5, | |||||
3 | 6:50p | -14 | 2.-Leora 6.-Nahomys | -12 | 3.-Chavela 5.-Miss Pereda 11.-Alfa Jos |
Ejem.Invalidados:1,4,7,8,9,10, | |||||
4 | 7:20p | -14 | 2.-Rey Gold 4.-Romano | -12 | 1.-DonAlejandro 5.-PerfectTouch 7.-Moo Moo 9.-Indy Parts |
Ejem.Invalidados:3,6,8, | |||||
5 | 7:50p | -14 | 5.-Ar Latino 7.-Mr Amilcar | -12 | 1.-Bondy 3.-WhereIsPoet 4.-Ricky Pine 6.-HermanoHulk 8.-PowerMarine |
Ejem.Invalidados:2, | |||||
6 | 8:15p | -14 | 2.-Only First 3.-KingMatheus | -12 | 4.-SantonVisión 6.-Inter 8.-Yayatoure |
Ejem.Invalidados:1,5,7, | |||||
7 | 8:40p | -14 | 3.-Catire Gesto 7.-YellowWolf | -12 | 1.-Bellagio 5.-AngelsMach 8.-PuertoMadero |
Ejem.Invalidados:2,4,6,9, | |||||
8 | 9:10p | -14 | 11.-Todarikiva 14.-WhitePoint | -12 | 2.-Iracunda 4.-Gainesville 6.-DancingLujalo 8.-Aleluya 10.-May May 13.-MandalyBay |
Ejem.Invalidados:1,3,5,7,9,12, |
--
HUGO ROCA
0426 666.1916
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE MARCAS HIPICAS DE USA, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario