Martes, 29 de Abril, 2014 |
![]() | Seattle Mariners (10-14) |
| New York Yankees (15-10) | ![]() |
|
|
|
![]() | New York Mets (14-11) |
| Philadelphia Phillies (13-12) | ![]() |
|
|
|
![]() | Pittsburgh Pirates (10-16) |
| Baltimore Orioles (12-12) | ![]() |
|
|
|
![]() | Tampa Bay Rays (11-15) |
| Boston Red Sox (12-14) | ![]() |
|
|
|
![]() | Chicago Cubs (8-16) |
| Cincinnati Reds (11-14) | ![]() |
|
|
|
![]() | Atlanta Braves (17-7) |
| Miami Marlins (11-14) | ![]() |
|
|
|
![]() | Oakland Athletics (16-10) |
| Texas Rangers (15-11) | ![]() |
|
|
|
![]() | Los Angeles Dodgers (13-12) |
| Minnesota Twins (12-11) | ![]() |
|
|
|
![]() | Toronto Blue Jays (12-13) |
| Kansas City Royals (12-12) | ![]() |
|
|
|
![]() | Detroit Tigers (12-9) |
| Chicago White Sox (14-13) | ![]() |
|
|
|
![]() | Washington Nationals (14-12) |
| Houston Astros (9-17) | ![]() |
|
|
|
![]() | Milwaukee Brewers (19-7) |
| St. Louis Cardinals (14-13) | ![]() |
|
|
|
![]() | Colorado Rockies (14-12) |
| Arizona Diamondbacks (8-19) | ![]() |
|
|
|
![]() | Cleveland Indians (11-15) |
| Los Angeles Angels (12-13) | ![]() |
|
|
|
![]() | San Diego Padres (13-14) |
| San Francisco Giants (15-11) | ![]() |
|
|
|
HUGO ROCA
0426 666.1916
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE MARCAS HIPICAS DE USA, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario