Saturday, April 19th, 2014 |
![]() | Toronto Blue Jays (9-8) |
| Cleveland Indians (7-9) | ![]() |
|
|
|
![]() | St. Louis Cardinals (10-7) |
| Washington Nationals (10-7) | ![]() |
|
|
|
![]() | Los Angeles Angels (8-8) |
| Detroit Tigers (7-6) | ![]() |
|
|
|
![]() | Baltimore Orioles (8-7) |
| Boston Red Sox (7-10) | ![]() |
|
|
|
![]() | Minnesota Twins (8-8) |
| Kansas City Royals (8-7) | ![]() |
|
|
|
![]() | Cincinnati Reds (7-9) |
| Chicago Cubs (4-11) | ![]() |
|
|
|
![]() | Houston Astros (5-12) |
| Oakland Athletics (11-5) | ![]() |
|
|
|
![]() | Milwaukee Brewers (12-5) |
| Pittsburgh Pirates (8-9) | ![]() |
|
|
|
![]() | Atlanta Braves (11-5) |
| New York Mets (8-8) | ![]() |
|
|
|
![]() | New York Yankees (10-7) |
| Tampa Bay Rays (8-9) | ![]() |
|
|
|
![]() | Seattle Mariners (7-9) |
| Miami Marlins (7-10) | ![]() |
|
|
|
![]() | Chicago White Sox (8-9) |
| Texas Rangers (10-7) | ![]() |
|
|
|
![]() | Arizona Diamondbacks (5-13) |
| Los Angeles Dodgers (9-7) | ![]() |
|
|
|
![]() | Philadelphia Phillies (7-9) |
| Colorado Rockies (9-9) | ![]() |
|
|
|
![]() | San Francisco Giants (10-7) |
| San Diego Padres (8-9) | ![]() |
|
|
|
HUGO ROCA
0426 666.1916
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE MARCAS HIPICAS DE USA, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario