MLB
Game Sun, Aug 11, 2013 EST
Rot | Team | Run Line | Moneyline | Total | Team Total |
---|
901 | San Diego Padres Ian Kennedy -R |
| ||||||
902 | Cincinnati Reds Mike Leake -R |
903 | Miami Marlins Henderson Alvarez -R |
| ||||||
904 | Atlanta Braves Mike Minor -L |
905 | Chicago Cubs Edwin Jackson -R |
| ||||||
906 | St. Louis Cardinals Joe Kelly -R |
907 | Pittsburgh Pirates Jeff Locke -L |
| ||||||
908 | Colorado Rockies Chad Bettis -R |
909 | New York Mets Jon Niese -L |
| ||||||
910 | Arizona Diamondbacks Zeke Spruill -R |
911 | Philadelphia Phillies Kyle Kendrick -R |
| ||||||
912 | Washington Nationals Stephen Strasburg -R |
913 | Los Angeles Angels Jerome Williams -R |
| ||||||
914 | Cleveland Indians Justin Masterson -R |
915 | Oakland Athletics A.J. Griffin -R |
| ||||||
916 | Toronto Blue Jays R.A. Dickey -R |
917 | Minnesota Twins Kevin Correia -R |
| ||||||
918 | Chicago White Sox Jose Quintana -L |
919 | Boston Red Sox John Lackey -R |
| ||||||
920 | Kansas City Royals James Shields -R |
921 | Texas Rangers Martin Perez -L |
| ||||||
922 | Houston Astros Dallas Keuchel -L |
923 | Detroit Tigers Justin Verlander -R |
| ||||||
924 | New York Yankees Andy Pettitte -L |
925 | Baltimore Orioles Bud Norris -R |
| ||||||
926 | San Francisco Giants Matt Cain -R |
927 | Tampa Bay Rays Jeremy Hellickson -R |
| ||||||
928 | Los Angeles Dodgers Clayton Kershaw -L |
929 | Milwaukee Brewers Wily Peralta -R |
| ||||||
930 | Seattle Mariners Felix Hernandez -R |
--
?QUIERES RECIBIR LOS MEJORES DATOS HIPICOS Y PARLAYS DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS? ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 30 AL 0426 666.1916
VISITA: HIPISMO Y GRANDES LIGAS DE HUGO ROCA
VISITA: EL RINCON DEL PRONOSTICADOR
Sabía Ud que DURANTE EL GOBIERNO DE HUGO CHAVEZ, LOS ROJOS ROJITOS DE PDVSA ""DESAPARECIERON""
500 MILLONES DE $, DEL FONDO DE PENSIONES DE SUS JUBILADOS
""El desquite"" de Hugo Roca juega con la última carrera de los sab y dom. Debe acertar los 4 primeros
no importando el orden.
Jugada mínima 10 bs. colocando cuatro ejemplares.
LA POLLA POPULAR DE HUGO ROCA JUEGA TODOS LOS SAB Y DOM CON LAS 5 ULTIMAS VALIDAS AL 5 Y 6. VALEN TODOS. PUNTUACION 5, 2, 1. A 20 Bs.
Gana la polla que haga más puntos. Acumulado para la polla que haga 25 puntos.
La minipolla de Hugo Roca juega todos los sabados y domingos con las tres últimas válidas al 5 y 6. Valen todos.
5, 2, 1 . SOLO GANA LA POLLA QUE HAGA 15 PUNTOS.
Costo 10 Bs cada minipolla.
SIGUEME EN TWITTER @jdacostae
HAZTE MI AMIGO EN FACEBOOK busca HUGO ALFONSO ROCA MARTINEZ
VISITA:EL RINCON DEL PRONOSTICADOR
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
No hay comentarios:
Publicar un comentario