National League
Great American Ball Park (Cincinnati, Ohio)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
San Diego (44-63) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
Cincinnati (64-41) « | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 9 | 13 | 0 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
AT&T Park (San Francisco, CA)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
N.Y. Mets (52-54) « | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 |
San Francisco (56-49) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Nationals Park (Washington, D.C.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Philadelphia (47-58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Washington (62-42) « | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 8 | 1 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Turner Field (Atlanta, Ga.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Miami (48-57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Atlanta (60-45) « | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 6 | 10 | 0 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Coors Field (Denver, Colo.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
St. Louis (56-49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Colorado (38-65) « | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | x | 8 | 13 | 1 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
American League
Fenway Park (Boston, Mass.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Minnesota (45-60) « | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 |
Boston (53-53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Rangers Ballpark in Arlington (Arlington, Tex.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
L.A. Angels (57-49) | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 1 |
Texas (61-43) « | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | x | 15 | 18 | 1 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Kauffman Stadium (Kansas City, Mo.)
Final 11th | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E |
Cleveland (50-55) | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 |
Kansas City (44-60) « | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
O.co Coliseum (Oakland, CA)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Toronto (51-54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 |
Oakland (57-48) « | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 7 | 0 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
--
JUEGA TU PARLAY DE GRANDES LIGAS DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA, CON HUGO ROCA
SELLA TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
SELLA TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: VIA DEPOSITO BANCARIO.
PREGUNTAME EL NUMERO DE MI CUENTA EN EL BANCO DE TU PREFERENCIA.
SON CINCO BOLIVARES POR DÍA Y POR DEPORTE.
25 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION HIPICA
35 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION DE LA MLB
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
PUEDES SELLAR TU SUPER POOL HIPICO VIA MENSAJERIA DE TEXTO.
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario